Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Oscar Cabalén — 02/06/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 01:12.689 | eTC-3 |
| 2 | 1140 | BALDESARI Adriano | TORINO | 01:12.713 | eTC-3 |
| 3 | 517 | DOCAMPO Lucas | FORD | 01:12.753 | eTC-3 |
| 4 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 01:13.375 | eTC-3 |
| 5 | 786 | SANCHEZ Ramiro | FORD | 01:13.682 | eTC-3 |
| 6 | 726 | FERNANDEZ David | FORD | 01:13.744 | eTC-3 |
| 7 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 01:13.854 | eTC-3 |
| 8 | 1143 | SCARICACIOTTOLI Mauro | FORD | 01:13.934 | eTC-3 |
| 9 | 1106 | SAVOIA Nicolas | CHEVROLET | 01:14.196 | eTC-3 |
| 10 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 01:14.420 | eTC-3 |
| 11 | 136 | JAIME Rodolfo | CHEVROLET | 01:14.589 | eTC-3 |
| 12 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 01:14.620 | eTC-3 |
| 13 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 01:14.901 | eTC-3 |
| 14 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 01:14.958 | eTC-3 |
| 15 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | 01:15.364 | eTC-3 |
| 16 | 819 | MARTIGNONI Franco | FORD | 01:15.683 | eTC-3 |
| 17 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 01:15.873 | eTC-3 |
| 18 | 120 | CRESPI Carlos | CHEVROLET | 01:15.900 | eTC-3 |
| 19 | 225 | PIZZONIA Brandon | FORD | 01:16.322 | eTC-3 |
| 20 | 1136 | TOLABA Benito | TOYOTA | 01:16.352 | eTC-3 |
| 21 | 287 | BERMEJO Juan | FORD | 01:16.572 | eTC-3 |
| 22 | 1156 | BOUZADA Martin | CHEVROLET | 01:16.597 | eTC-3 |
| 23 | 256 | GIACHERO Francisco | DODGE | 01:17.025 | eTC-3 |
| 24 | 217 | SILEO Lautaro | FORD | — | eTC-3 |
| 25 | 914 | HAUTEVILLE Adrian | CHEVROLET | AUS | eTC-3 |
| 26 | 1123 | LLOPIS Agustin | AUS | eTC-3 | |
| 27 | 176 | PALACIOS Alan | CHEVROLET | AUS | eTC-3 |
| 28 | 802 | LOPEZ Alejandro | FORD | AUS | eTC-3 |
| 29 | 1152 | IRIARTE MARTIN Brian | AUS | eTC-3 | |
| 30 | 1155 | GIOVACCHINI David | AUS | eTC-3 | |
| 31 | 246 | LOPEZ Elias | DODGE | AUS | eTC-3 |
| 32 | 1153 | RAINERI Exequiel | AUS | eTC-3 | |
| 33 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | AUS | eTC-3 |
| 34 | 541 | OCHOA Joaquin | DODGE | AUS | eTC-3 |
| 35 | 278 | TALAMONA Juan Cruz | CHEVROLET | AUS | eTC-3 |
| 36 | 226 | GULONE Juan Manuel | DODGE | AUS | eTC-3 |
| 37 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | AUS | eTC-3 |
| 38 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | AUS | eTC-3 |
| 39 | 255 | CUCUT Nahuel | TORINO | AUS | eTC-3 |
| 40 | 522 | LEONE Pablo | CHEVROLET | AUS | eTC-3 |
| 41 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | AUS | eTC-3 |
| 42 | 1145 | CORDONE Tomas | AUS | eTC-3 | |
| 43 | 1131 | TAFFAREL Valentino | AUS | eTC-3 |
43 pilotos