Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Oscar Cabalén — 02/06/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 30 | 37:05.487 | eTC-3 | 122 |
| 2 | 517 | DOCAMPO Lucas | FORD | 30 | 37:08.209 | eTC-3 | 119 |
| 3 | 1140 | BALDESARI Adriano | TORINO | 30 | 37:17.733 | eTC-3 | 116 |
| 4 | 726 | FERNANDEZ David | FORD | 30 | 37:30.858 | eTC-3 | 113 |
| 5 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 30 | 37:38.479 | eTC-3 | 112 |
| 6 | 1143 | SCARICACIOTTOLI Mauro | FORD | 30 | 37:54.052 | eTC-3 | 111 |
| 7 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 30 | 38:12.363 | eTC-3 | 110 |
| 8 | 1106 | SAVOIA Nicolas | CHEVROLET | 29 | 37:31.164 | eTC-3 | 109 |
| 9 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 29 | 37:55.139 | eTC-3 | 108 |
| 10 | 136 | JAIME Rodolfo | CHEVROLET | 29 | 37:55.747 | eTC-3 | 107 |
| 11 | 120 | CRESPI Carlos | CHEVROLET | 29 | 37:58.601 | eTC-3 | 106 |
| 12 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 29 | 37:59.859 | eTC-3 | 105 |
| 13 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 29 | 38:19.899 | eTC-3 | 104 |
| 14 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 28 | 37:12.805 | eTC-3 | 103 |
| 15 | 217 | SILEO Lautaro | FORD | 28 | 37:25.252 | eTC-3 | 102 |
| 16 | 786 | SANCHEZ Ramiro | FORD | 28 | 37:44.456 | eTC-3 | 101 |
| 17 | 1156 | BOUZADA Martin | CHEVROLET | 28 | 37:50.463 | eTC-3 | 100 |
| 18 | 225 | PIZZONIA Brandon | FORD | 27 | 37:17.063 | eTC-3 | 99 |
| 19 | 1136 | TOLABA Benito | TOYOTA | 26 | 37:50.774 | eTC-3 | 98 |
| 20 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 24 | 32:10.759 | eTC-3 | 97 |
| 21 | 287 | BERMEJO Juan | FORD | 24 | 37:22.687 | eTC-3 | 96 |
| 22 | 914 | HAUTEVILLE Adrian | CHEVROLET | 20 | 38:08.884 | eTC-3 | 95 |
| 23 | 256 | GIACHERO Francisco | DODGE | 17 | 22:28.271 | eTC-3 | 94 |
| 24 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | 1 | EXC. EV. | eTC-3 | — |
| 25 | 819 | MARTIGNONI Franco | FORD | NL | NL | eTC-3 | — |
| 26 | 1123 | LLOPIS Agustin | 0 | AUS | eTC-3 | — | |
| 27 | 176 | PALACIOS Alan | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 28 | 802 | LOPEZ Alejandro | FORD | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 29 | 1152 | IRIARTE MARTIN Brian | 0 | AUS | eTC-3 | — | |
| 30 | 1155 | GIOVACCHINI David | 0 | AUS | eTC-3 | — | |
| 31 | 246 | LOPEZ Elias | DODGE | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 32 | 1153 | RAINERI Exequiel | 0 | AUS | eTC-3 | — | |
| 33 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 34 | 541 | OCHOA Joaquin | DODGE | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 35 | 278 | TALAMONA Juan Cruz | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 36 | 226 | GULONE Juan Manuel | DODGE | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 37 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 38 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 39 | 255 | CUCUT Nahuel | TORINO | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 40 | 522 | LEONE Pablo | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 41 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | 0 | AUS | eTC-3 | — |
| 42 | 1145 | CORDONE Tomas | 0 | AUS | eTC-3 | — | |
| 43 | 1131 | TAFFAREL Valentino | 0 | AUS | eTC-3 | — |
43 pilotos