Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Rafaela — 23/06/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 26 | 39:29.868 | eTC-1 | 205 |
| 2 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 26 | 39:30.749 | eTC-1 | 202 |
| 3 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 26 | 39:35.803 | eTC-1 | 199 |
| 4 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 26 | 39:38.368 | eTC-1 | 196 |
| 5 | 367 | ALBA Juan | DODGE | 26 | 39:40.453 | eTC-1 | 195 |
| 6 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 26 | 39:40.791 | eTC-1 | 194 |
| 7 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 26 | 39:42.098 | eTC-1 | 193 |
| 8 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 26 | 39:30.474 | eTC-1 | 192 |
| 9 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 26 | 39:44.009 | eTC-1 | 191 |
| 10 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 26 | 39:46.953 | eTC-1 | 190 |
| 11 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 26 | 39:47.577 | eTC-1 | 189 |
| 12 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 26 | 39:48.163 | eTC-1 | 188 |
| 13 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 26 | 39:52.414 | eTC-1 | 187 |
| 14 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 26 | 39:53.952 | eTC-1 | 186 |
| 15 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 26 | 39:58.215 | eTC-1 | 185 |
| 16 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 26 | 39:58.265 | eTC-1 | 184 |
| 17 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 26 | 39:59.917 | eTC-1 | 183 |
| 18 | 193 | CANO Alexis | CHEVROLET | 26 | 40:01.970 | eTC-1 | 182 |
| 19 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 26 | 40:07.508 | eTC-1 | 181 |
| 20 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 26 | 40:08.912 | eTC-1 | 180 |
| 21 | 172 | GAGO Juan | CHEVROLET | 26 | 40:10.569 | eTC-1 | 179 |
| 22 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 26 | 40:11.710 | eTC-1 | 178 |
| 23 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 26 | 40:14.432 | eTC-1 | 177 |
| 24 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 26 | 40:15.301 | eTC-1 | 176 |
| 25 | 294 | CORIA Osvaldo | TORINO | 26 | 40:26.139 | eTC-1 | 175 |
| 26 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 26 | 40:26.783 | eTC-1 | 174 |
| 27 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 26 | 40:26.936 | eTC-1 | 173 |
| 28 | 119 | POZZI Christian | FORD | 26 | 40:28.871 | eTC-1 | 172 |
| 29 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 26 | 40:30.959 | eTC-1 | 171 |
| 30 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 26 | 40:38.981 | eTC-1 | 170 |
| 31 | 337 | CABRAL Diego | FORD | 26 | 40:59.010 | eTC-1 | 169 |
| 32 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 25 | 39:55.722 | eTC-1 | 168 |
| 33 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 23 | 35:26.521 | eTC-1 | 168 |
| 34 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 23 | 40:30.079 | eTC-1 | 168 |
| 35 | 158 | LEDESMA Luca | CHEVROLET | 21 | 33:42.830 | eTC-1 | 168 |
| 36 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 17 | 26:39.813 | eTC-1 | — |
| 37 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 10 | 20:29.488 | eTC-1 | — |
| 38 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 7 | 12:01.490 | eTC-1 | — |
| 39 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 0 | 39:50.666 | eTC-1 | — |
| 40 | 14 | HERMIDA Facundo | FORD | 0 | AUS | eTC-1 | — |
40 pilotos