Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Rafaela — 23/06/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 01:27.173 | eTC-2 |
| 2 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:27.647 | eTC-2 |
| 3 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:28.022 | eTC-2 |
| 4 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | 01:28.137 | eTC-2 |
| 5 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:28.208 | eTC-2 |
| 6 | 29 | NARDI Raul | FORD | 01:28.271 | eTC-2 |
| 7 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 01:28.321 | eTC-2 |
| 8 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 01:28.323 | eTC-2 |
| 9 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 01:28.324 | eTC-2 |
| 10 | 174 | GODES Jorge | FORD | 01:28.339 | eTC-2 |
| 11 | 404 | GOMEZ Agustin | FORD | 01:28.345 | eTC-2 |
| 12 | 786 | SANCHEZ Ramiro | FORD | 01:28.374 | eTC-2 |
| 13 | 265 | GUILLERMAZ Juan Pablo | FORD | 01:28.570 | eTC-2 |
| 14 | 108 | PINEDA Federico | TORINO | 01:28.663 | eTC-2 |
| 15 | 373 | VUYOVICH Mateo | DODGE | 01:28.756 | eTC-2 |
| 16 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 01:29.055 | eTC-2 |
| 17 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | 01:29.055 | eTC-2 |
| 18 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 01:29.338 | eTC-2 |
| 19 | 41 | TIRIMACCO Gustavo | CHEVROLET | 01:29.455 | eTC-2 |
| 20 | 136 | JAIME Rodolfo | CHEVROLET | 01:29.593 | eTC-2 |
| 21 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 01:29.718 | eTC-2 |
| 22 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 01:29.854 | eTC-2 |
| 23 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 01:29.916 | eTC-2 |
| 24 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 01:30.080 | eTC-2 |
| 25 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 01:30.436 | eTC-2 |
| 26 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 01:30.475 | eTC-2 |
| 27 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 01:30.502 | eTC-2 |
| 28 | 210 | RAMOS Antonio | FORD | 01:30.670 | eTC-2 |
| 29 | 1161 | CAZALAS Santiago | FORD | 01:31.009 | eTC-2 |
| 30 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 01:31.280 | eTC-2 |
| 31 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 01:31.794 | eTC-2 |
| 32 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | 01:31.958 | eTC-2 |
| 33 | 245 | FARIAS Javier | TORINO | 01:32.111 | eTC-2 |
| 34 | 1160 | SULICH Bernardo | CHEVROLET | 01:32.281 | eTC-2 |
| 35 | 295 | OTEIZA Gonzalo | FORD | — | eTC-2 |
| 36 | 1159 | TORRES Agustin Gabriel | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 37 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 38 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | — | eTC-2 |
| 39 | 336 | CHEIN Juan Cruz | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 40 | 1168 | BENETTI Luciano | — | eTC-2 |
40 pilotos