Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo de Rafaela — 23/06/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 01:28.193 | eTC-2 |
| 42 | 1159 | TORRES Agustin Gabriel | CHEVROLET | 01:28.230 | eTC-2 |
| 43 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:28.341 | eTC-2 |
| 44 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:28.433 | eTC-2 |
| 45 | 373 | VUYOVICH Mateo | DODGE | 01:28.452 | eTC-2 |
| 46 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | 01:28.473 | eTC-2 |
| 47 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 01:28.498 | eTC-2 |
| 48 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 01:28.574 | eTC-2 |
| 49 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:28.597 | eTC-2 |
| 50 | 41 | TIRIMACCO Gustavo | CHEVROLET | 01:28.605 | eTC-2 |
| 51 | 265 | GUILLERMAZ Juan Pablo | FORD | 01:28.614 | eTC-2 |
| 52 | 786 | SANCHEZ Ramiro | FORD | 01:28.614 | eTC-2 |
| 53 | 29 | NARDI Raul | FORD | 01:28.649 | eTC-2 |
| 54 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:28.667 | eTC-2 |
| 55 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 01:28.841 | eTC-2 |
| 56 | 174 | GODES Jorge | FORD | 01:28.860 | eTC-2 |
| 57 | 108 | PINEDA Federico | TORINO | 01:28.888 | eTC-2 |
| 58 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | 01:28.941 | eTC-2 |
| 59 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 01:28.959 | eTC-2 |
| 60 | 404 | GOMEZ Agustin | FORD | 01:28.959 | eTC-2 |
| 61 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 01:29.185 | eTC-2 |
| 62 | 295 | OTEIZA Gonzalo | FORD | 01:29.350 | eTC-2 |
| 63 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 01:29.392 | eTC-2 |
| 64 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 01:29.425 | eTC-2 |
| 65 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 01:29.469 | eTC-2 |
| 66 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 01:29.481 | eTC-2 |
| 67 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 01:29.539 | eTC-2 |
| 68 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 01:29.637 | eTC-2 |
| 69 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 01:29.732 | eTC-2 |
| 70 | 136 | JAIME Rodolfo | CHEVROLET | 01:29.944 | eTC-2 |
| 71 | 1161 | CAZALAS Santiago | FORD | 01:30.255 | eTC-2 |
| 72 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 01:30.287 | eTC-2 |
| 73 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 01:30.308 | eTC-2 |
| 74 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 01:30.524 | eTC-2 |
| 75 | 245 | FARIAS Javier | TORINO | 01:30.570 | eTC-2 |
| 76 | 1168 | BENETTI Luciano | 01:30.667 | eTC-2 | |
| 77 | 336 | CHEIN Juan Cruz | CHEVROLET | 01:31.751 | eTC-2 |
| 78 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | 01:32.546 | eTC-2 |
| 79 | 210 | RAMOS Antonio | FORD | — | eTC-2 |
| 80 | 1160 | SULICH Bernardo | CHEVROLET | — | eTC-2 |
40 pilotos