Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Rosamonte Posadas — 14/07/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 22 | 36:26.538 | eTC-1 | 205 |
| 2 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 22 | 36:31.116 | eTC-1 | 202 |
| 3 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 22 | 36:31.960 | eTC-1 | 199 |
| 4 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 22 | 36:34.100 | eTC-1 | 196 |
| 5 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 22 | 36:39.406 | eTC-1 | 195 |
| 6 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 22 | 36:39.420 | eTC-1 | 194 |
| 7 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 22 | 36:40.982 | eTC-1 | 193 |
| 8 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | 22 | 36:41.481 | eTC-1 | 192 |
| 9 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 22 | 36:42.145 | eTC-1 | 191 |
| 10 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 22 | 36:44.359 | eTC-1 | 190 |
| 11 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 22 | 36:45.820 | eTC-1 | 189 |
| 12 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 22 | 36:47.533 | eTC-1 | 188 |
| 13 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 22 | 36:49.745 | eTC-1 | 187 |
| 14 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 22 | 36:51.447 | eTC-1 | 186 |
| 15 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 22 | 36:55.534 | eTC-1 | 185 |
| 16 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 22 | 36:56.157 | eTC-1 | 184 |
| 17 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 22 | 37:00.210 | eTC-1 | 183 |
| 18 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 22 | 37:01.418 | eTC-1 | 182 |
| 19 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 22 | 37:01.588 | eTC-1 | 181 |
| 20 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 22 | 37:03.632 | eTC-1 | 180 |
| 21 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 22 | 37:07.253 | eTC-1 | 179 |
| 22 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 22 | 37:08.593 | eTC-1 | 178 |
| 23 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 22 | 37:18.360 | eTC-1 | 177 |
| 24 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 22 | 37:19.830 | eTC-1 | 176 |
| 25 | 1181 | CONTRERAS Matt | FORD | 22 | 37:28.030 | eTC-1 | 175 |
| 26 | 337 | CABRAL Diego | FORD | 22 | 37:30.875 | eTC-1 | 174 |
| 27 | 448 | BENEGAS Maximiliano | CHEVROLET | 22 | 37:31.696 | eTC-1 | 173 |
| 28 | 551 | MONTI Ignacio | TOYOTA | 22 | 37:40.944 | eTC-1 | 172 |
| 29 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 22 | 37:53.174 | eTC-1 | 171 |
| 30 | 29 | NARDI Raul | FORD | 22 | 37:56.517 | eTC-1 | 170 |
| 31 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 22 | 38:14.870 | eTC-1 | 168 |
| 32 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 22 | 38:30.778 | eTC-1 | 168 |
| 33 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 19 | 31:20.803 | eTC-1 | 168 |
| 34 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 9 | 15:12.709 | eTC-1 | — |
| 35 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 6 | 10:47.245 | eTC-1 | — |
| 36 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 5 | 8:46.011 | eTC-1 | — |
| 37 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 5 | 8:51.168 | eTC-1 | — |
| 38 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 4 | 7:13.540 | eTC-1 | — |
| 39 | 14 | HERMIDA Facundo | FORD | 0 | AUSENTE | eTC-1 | — |
| 40 | 517 | DOCAMPO Lucas | FORD | 0 | AUSENTE | eTC-1 | — |
40 pilotos