Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Rosamonte Posadas — 14/07/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | TADEI Gustavo | DODGE | 01:34.887 | eTC-2 |
| 2 | 119 | POZZI Christian | FORD | 01:35.680 | eTC-2 |
| 3 | 174 | GODES Jorge | FORD | 01:35.829 | eTC-2 |
| 4 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:35.951 | eTC-2 |
| 5 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:36.107 | eTC-2 |
| 6 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 01:36.183 | eTC-2 |
| 7 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:36.356 | eTC-2 |
| 8 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:36.424 | eTC-2 |
| 9 | 151 | JENSEN Juan Pablo | CHEVROLET | 01:36.490 | eTC-2 |
| 10 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 01:36.828 | eTC-2 |
| 11 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 01:36.919 | eTC-2 |
| 12 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 01:37.161 | eTC-2 |
| 13 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 01:37.309 | eTC-2 |
| 14 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:37.455 | eTC-2 |
| 15 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 01:37.525 | eTC-2 |
| 16 | 989 | POMPONI Fernando | CHEVROLET | 01:37.593 | eTC-2 |
| 17 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 01:37.615 | eTC-2 |
| 18 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 01:38.074 | eTC-2 |
| 19 | 523 | SCHERPA Pablo | CHEVROLET | 01:38.287 | eTC-2 |
| 20 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 01:38.756 | eTC-2 |
| 21 | 304 | BULDORINI Leonardo | CHEVROLET | 01:38.843 | eTC-2 |
| 22 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 01:38.935 | eTC-2 |
| 23 | 980 | DURAN Jose | TORINO | 01:39.788 | eTC-2 |
| 24 | 802 | LOPEZ Alejandro | FORD | 01:40.011 | eTC-2 |
| 25 | 1175 | CASCO Santiago | TORINO | 02:42.458 | eTC-2 |
| 26 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | — | eTC-2 |
| 27 | 788 | VALDES Sergio | FORD | — | eTC-2 |
| 28 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 29 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | — | eTC-2 |
| 30 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | — | eTC-2 |
| 31 | 135 | COMBA Agustin | TOYOTA | AUSENTE | eTC-2 |
| 32 | 1180 | BERTOLINI Ariel | AUSENTE | eTC-2 | |
| 33 | 1152 | IRIARTE MARTIN Brian | AUSENTE | eTC-2 | |
| 34 | 1179 | LUCK David | AUSENTE | eTC-2 | |
| 35 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 |
| 36 | 143 | FINOS Genaro | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 |
| 37 | 943 | QUINTANA German | FORD | AUSENTE | eTC-2 |
| 38 | 992 | GONZALEZ Gonzalo | DODGE | AUSENTE | eTC-2 |
| 39 | 1189 | BULDORINI Guido | AUSENTE | eTC-2 | |
| 40 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | AUSENTE | eTC-2 |
| 41 | 500 | AMITRANO Lucas | FORD | AUSENTE | eTC-2 |
| 42 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | AUSENTE | eTC-2 |
| 43 | 522 | LEONE Pablo | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 |
| 44 | 1174 | BRAIDA Santiago | AUSENTE | eTC-2 | |
| 45 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 |
45 pilotos