Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Rosamonte Posadas — 14/07/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | TADEI Gustavo | DODGE | 25 | 40:01.126 | eTC-2 | 163 |
| 2 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 25 | 40:23.508 | eTC-2 | 160 |
| 3 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 25 | 40:38.425 | eTC-2 | 157 |
| 4 | 119 | POZZI Christian | FORD | 25 | 40:40.033 | eTC-2 | 154 |
| 5 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 25 | 41:13.105 | eTC-2 | 153 |
| 6 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 25 | 41:14.537 | eTC-2 | 152 |
| 7 | 174 | GODES Jorge | FORD | 25 | 41:16.972 | eTC-2 | 151 |
| 8 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 25 | 41:20.531 | eTC-2 | 150 |
| 9 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 24 | 40:09.598 | eTC-2 | 149 |
| 10 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 24 | 40:24.494 | eTC-2 | 148 |
| 11 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 24 | 40:29.525 | eTC-2 | 147 |
| 12 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 24 | 40:33.055 | eTC-2 | 146 |
| 13 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | 24 | 40:42.669 | eTC-2 | 145 |
| 14 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 24 | 41:00.621 | eTC-2 | 144 |
| 15 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 24 | 41:11.493 | eTC-2 | 143 |
| 16 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 24 | 41:29.526 | eTC-2 | 142 |
| 17 | 523 | SCHERPA Pablo | CHEVROLET | 23 | 39:59.454 | eTC-2 | 141 |
| 18 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 23 | 40:31.338 | eTC-2 | 140 |
| 19 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 23 | 41:22.191 | eTC-2 | 139 |
| 20 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 23 | 41:40.780 | eTC-2 | 138 |
| 21 | 802 | LOPEZ Alejandro | FORD | 22 | 38:07.730 | eTC-2 | 137 |
| 22 | 788 | VALDES Sergio | FORD | 22 | 39:59.186 | eTC-2 | 136 |
| 23 | 980 | DURAN Jose | TORINO | 22 | 41:07.906 | eTC-2 | 135 |
| 24 | 1175 | CASCO Santiago | TORINO | 22 | 41:10.197 | eTC-2 | 134 |
| 25 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | 20 | 41:18.927 | eTC-2 | 133 |
| 26 | 989 | POMPONI Fernando | CHEVROLET | 19 | 40:06.212 | eTC-2 | 132 |
| 27 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 15 | 24:45.091 | eTC-2 | — |
| 28 | 151 | JENSEN Juan Pablo | CHEVROLET | 10 | 22:00.215 | eTC-2 | — |
| 29 | 304 | BULDORINI Leonardo | CHEVROLET | 5 | 09:28.754 | eTC-2 | — |
| 30 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 4 | 07:43.865 | eTC-2 | — |
| 31 | 135 | COMBA Agustin | TOYOTA | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 32 | 1180 | BERTOLINI Ariel | AUSENTE | eTC-2 | — | ||
| 33 | 1152 | IRIARTE MARTIN Brian | AUSENTE | eTC-2 | — | ||
| 34 | 1179 | LUCK David | AUSENTE | eTC-2 | — | ||
| 35 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 36 | 143 | FINOS Genaro | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 37 | 943 | QUINTANA German | FORD | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 38 | 992 | GONZALEZ Gonzalo | DODGE | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 39 | 1189 | BULDORINI Guido | AUSENTE | eTC-2 | — | ||
| 40 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 41 | 500 | AMITRANO Lucas | FORD | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 42 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 43 | 522 | LEONE Pablo | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 44 | 1174 | BRAIDA Santiago | AUSENTE | eTC-2 | — | ||
| 45 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 | — |
45 pilotos