Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo Rosamonte Posadas — 14/07/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 143 | FINOS Genaro | CHEVROLET | 01:35.565 | eTC-2 |
| 42 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 01:35.734 | eTC-2 |
| 43 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 01:35.758 | eTC-2 |
| 44 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 01:36.073 | eTC-2 |
| 45 | 119 | POZZI Christian | FORD | 01:36.284 | eTC-2 |
| 46 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 01:36.367 | eTC-2 |
| 47 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 01:36.485 | eTC-2 |
| 48 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 01:36.499 | eTC-2 |
| 49 | 174 | GODES Jorge | FORD | 01:36.553 | eTC-2 |
| 50 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 01:36.966 | eTC-2 |
| 51 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 01:37.156 | eTC-2 |
| 52 | 151 | JENSEN Juan Pablo | CHEVROLET | 01:37.175 | eTC-2 |
| 53 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 01:37.274 | eTC-2 |
| 54 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 01:37.318 | eTC-2 |
| 55 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | 01:37.588 | eTC-2 |
| 56 | 523 | SCHERPA Pablo | CHEVROLET | 01:37.851 | eTC-2 |
| 57 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 01:38.112 | eTC-2 |
| 58 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 01:38.354 | eTC-2 |
| 59 | 989 | POMPONI Fernando | CHEVROLET | 01:38.402 | eTC-2 |
| 60 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 01:38.568 | eTC-2 |
| 61 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 01:38.581 | eTC-2 |
| 62 | 802 | LOPEZ Alejandro | FORD | 01:39.080 | eTC-2 |
| 63 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 01:39.530 | eTC-2 |
| 64 | 980 | DURAN Jose | TORINO | 01:39.595 | eTC-2 |
| 65 | 304 | BULDORINI Leonardo | CHEVROLET | 01:39.912 | eTC-2 |
| 66 | 1175 | CASCO Santiago | TORINO | 01:40.623 | eTC-2 |
| 67 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | 01:41.385 | eTC-2 |
| 68 | 788 | VALDES Sergio | FORD | 01:43.028 | eTC-2 |
| 69 | 135 | COMBA Agustin | TOYOTA | AUSENTE | eTC-2 |
| 70 | 1180 | BERTOLINI Ariel | AUSENTE | eTC-2 | |
| 71 | 1152 | IRIARTE MARTIN Brian | AUSENTE | eTC-2 | |
| 72 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 |
| 73 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | AUSENTE | eTC-2 |
| 74 | 1179 | LUCK David | AUSENTE | eTC-2 | |
| 75 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 |
| 76 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 |
| 77 | 943 | QUINTANA German | FORD | AUSENTE | eTC-2 |
| 78 | 992 | GONZALEZ Gonzalo | DODGE | AUSENTE | eTC-2 |
| 79 | 1189 | BULDORINI Guido | AUSENTE | eTC-2 | |
| 80 | 801 | TADEI Gustavo | DODGE | AUSENTE | eTC-2 |
| 81 | 500 | AMITRANO Lucas | FORD | AUSENTE | eTC-2 |
| 82 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 |
| 83 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | AUSENTE | eTC-2 |
| 84 | 522 | LEONE Pablo | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 |
| 85 | 1174 | BRAIDA Santiago | AUSENTE | eTC-2 |
45 pilotos