Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo San Juan Villicum — 04/08/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 66 | 55:08.716 | eTC-1 | 265 |
| 2 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 66 | 55:12.047 | eTC-1 | 255 |
| 3 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 66 | 55:12.478 | eTC-1 | 250 |
| 4 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 66 | 55:20.760 | eTC-1 | 247 |
| 5 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 66 | 55:21.766 | eTC-1 | 245 |
| 6 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 66 | 55:24.685 | eTC-1 | 244 |
| 7 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 66 | 55:24.824 | eTC-1 | 243 |
| 8 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 66 | 55:25.545 | eTC-1 | 242 |
| 9 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 66 | 55:31.276 | eTC-1 | 241 |
| 10 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 66 | 55:40.823 | eTC-1 | 240 |
| 11 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 66 | 55:43.961 | eTC-1 | 239 |
| 12 | 162 | ASTORGANO Nicolas | FORD | 66 | 55:47.438 | eTC-1 | 238 |
| 13 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 66 | 55:48.151 | eTC-1 | 237 |
| 14 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 66 | 55:51.420 | eTC-1 | 236 |
| 15 | 337 | CABRAL Diego | FORD | 66 | 55:52.522 | eTC-1 | 235 |
| 16 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 66 | 55:54.303 | eTC-1 | 234 |
| 17 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 66 | 55:57.936 | eTC-1 | 233 |
| 18 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 66 | 55:58.126 | eTC-1 | 232 |
| 19 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 66 | 56:12.121 | eTC-1 | 231 |
| 20 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 66 | 56:15.043 | eTC-1 | 230 |
| 21 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 65 | 55:23.002 | eTC-1 | 229 |
| 22 | 691 | FLORES Ivan | FORD | 65 | 55:39.707 | eTC-1 | 228 |
| 23 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 65 | 55:49.562 | eTC-1 | 227 |
| 24 | 208 | RETAMAL Maximiliano | FORD | 65 | 56:04.809 | eTC-1 | 226 |
| 25 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 65 | 56:14.226 | eTC-1 | 225 |
| 26 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 65 | 56:18.810 | eTC-1 | 224 |
| 27 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 63 | 53:59.759 | eTC-1 | 223 |
| 28 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 55 | 36:22.371 | eTC-1 | 222 |
| 29 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 52 | 31:22.613 | eTC-1 | 221 |
| 30 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 47 | 20:09.570 | eTC-1 | — |
| 31 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 46 | 17:58.161 | eTC-1 | — |
| 32 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 46 | 19:30.571 | eTC-1 | — |
| 33 | 551 | MONTI Ignacio | TOYOTA | 45 | 17:55.886 | eTC-1 | — |
| 34 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 2 | - | eTC-1 | — |
| 35 | 1199 | VIVAR Ivan | CHEVROLET | 11 | - | eTC-1 | — |
| 36 | 29 | NARDI Raul | FORD | 65 | EXC | eTC-1 | — |
| 37 | 149 | BLOTTA Renzo | TOYOTA | 44 | EXC | eTC-1 | — |
| 38 | 1197 | PALLERES Gustavo | FORD | 0 | AUSENTE | eTC-1 | — |
| 39 | 801 | TADEI Gustavo | DODGE | 0 | AUSENTE | eTC-1 | — |
| 40 | 517 | DOCAMPO Lucas | FORD | 0 | AUSENTE | eTC-1 | — |
40 pilotos