Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo San Juan Villicum — 04/08/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 01:41.905 | eTC-1 |
| 2 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 01:41.918 | eTC-1 |
| 3 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 01:41.939 | eTC-1 |
| 4 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 01:42.010 | eTC-1 |
| 5 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 01:42.054 | eTC-1 |
| 6 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 01:42.094 | eTC-1 |
| 7 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 01:42.131 | eTC-1 |
| 8 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 01:42.230 | eTC-1 |
| 9 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 01:42.285 | eTC-1 |
| 10 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 01:42.303 | eTC-1 |
| 11 | 162 | ASTORGANO Nicolas | FORD | 01:42.303 | eTC-1 |
| 12 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 01:42.388 | eTC-1 |
| 13 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 01:42.437 | eTC-1 |
| 14 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 01:42.517 | eTC-1 |
| 15 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 01:42.563 | eTC-1 |
| 16 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 01:42.575 | eTC-1 |
| 17 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 01:42.594 | eTC-1 |
| 18 | 801 | TADEI Gustavo | DODGE | 01:42.601 | eTC-1 |
| 19 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 01:42.608 | eTC-1 |
| 20 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 01:42.672 | eTC-1 |
| 21 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 01:42.681 | eTC-1 |
| 22 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 01:42.895 | eTC-1 |
| 23 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 01:42.974 | eTC-1 |
| 24 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 01:43.120 | eTC-1 |
| 25 | 1197 | PALLERES Gustavo | FORD | 01:43.226 | eTC-1 |
| 26 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 01:43.249 | eTC-1 |
| 27 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 01:43.290 | eTC-1 |
| 28 | 1199 | VIVAR Ivan | CHEVROLET | 01:43.327 | eTC-1 |
| 29 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 01:43.394 | eTC-1 |
| 30 | 551 | MONTI Ignacio | TOYOTA | 01:43.408 | eTC-1 |
| 31 | 691 | FLORES Ivan | FORD | 01:43.441 | eTC-1 |
| 32 | 337 | CABRAL Diego | FORD | 01:43.519 | eTC-1 |
| 33 | 149 | BLOTTA Renzo | TOYOTA | 01:43.616 | eTC-1 |
| 34 | 517 | DOCAMPO Lucas | FORD | 01:43.795 | eTC-1 |
| 35 | 29 | NARDI Raul | FORD | 01:43.852 | eTC-1 |
| 36 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 01:43.894 | eTC-1 |
| 37 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 01:44.050 | eTC-1 |
| 38 | 208 | RETAMAL Maximiliano | FORD | 01:44.203 | eTC-1 |
| 39 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 01:44.237 | eTC-1 |
| 40 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 01:44.435 | eTC-1 |
40 pilotos