Campeonato ACTC eSports 2026 — Autódromo San Juan Villicum — 04/08/2026
| # | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Categoría | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 25 | 43:09.467 | eTC-2 | 163 |
| 2 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 25 | 43:22.190 | eTC-2 | 160 |
| 3 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 25 | 44:03.408 | eTC-2 | 157 |
| 4 | 119 | POZZI Christian | FORD | 25 | 44:22.634 | eTC-2 | 154 |
| 5 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 25 | 44:23.628 | eTC-2 | 153 |
| 6 | 174 | GODES Jorge | FORD | 25 | 44:37.823 | eTC-2 | 152 |
| 7 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 25 | 44:39.992 | eTC-2 | 151 |
| 8 | 151 | JENSEN Juan Pablo | CHEVROLET | 24 | 43:06.453 | eTC-2 | 150 |
| 9 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 24 | 43:31.246 | eTC-2 | 149 |
| 10 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | 24 | 43:39.128 | eTC-2 | 148 |
| 11 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 24 | 43:45.698 | eTC-2 | 147 |
| 12 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 24 | 43:56.988 | eTC-2 | 146 |
| 13 | 205 | BRONDO Bruno | TOYOTA | 24 | 43:57.668 | eTC-2 | 145 |
| 14 | 980 | DURAN Jose | TORINO | 24 | 43:57.925 | eTC-2 | 144 |
| 15 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 24 | 44:08.873 | eTC-2 | 143 |
| 16 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 24 | 44:21.248 | eTC-2 | 142 |
| 17 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 24 | 44:29.083 | eTC-2 | 141 |
| 18 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 23 | 43:10.231 | eTC-2 | 140 |
| 19 | 728 | IRALDI Agustin | CHEVROLET | 23 | 43:16.150 | eTC-2 | 139 |
| 20 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 23 | 43:39.887 | eTC-2 | 138 |
| 21 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 23 | 43:41.093 | eTC-2 | 137 |
| 22 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 22 | 40:36.845 | eTC-2 | 136 |
| 23 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | 22 | 43:41.127 | eTC-2 | 135 |
| 24 | 802 | LOPEZ Alejandro | FORD | 21 | 43:43.716 | eTC-2 | 134 |
| 25 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 19 | 38:08.309 | eTC-2 | 133 |
| 26 | 41 | TIRIMACCO Gustavo | CHEVROLET | 14 | 25:34.004 | eTC-2 | — |
| 27 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 8 | 14:17.039 | eTC-2 | — |
| 28 | 523 | SCHERPA Pablo | CHEVROLET | 7 | 18:32.576 | eTC-2 | — |
| 29 | 1196 | GARCIA COOPER Juan | FORD | 6 | 11:08.430 | eTC-2 | — |
| 30 | 138 | DELFINO Agustin | TORINO | NL | NL | eTC-2 | — |
| 31 | 1194 | CONTI Benjamin | FORD | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 32 | 1190 | RODRIGUEZ Federico | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 33 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 34 | 775 | LUNA Franco | FORD | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 35 | 1200 | GOMEZ Javier | TOYOTA | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 36 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 37 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 38 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 39 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 40 | 1201 | PINI Maximiliano | AUSENTE | eTC-2 | — | ||
| 41 | 522 | LEONE Pablo | CHEVROLET | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 42 | 236 | DRI Ruben | TOYOTA | AUSENTE | eTC-2 | — | |
| 43 | 277 | DONALISIO Santiago | TORINO | AUSENTE | eTC-2 | — |
43 pilotos