CAMPEONATO - COPA DE ORO · 2026 Campeonato ACTC eSports 2026
| FECHA 1 | FECHA 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Auto | Piloto | Marca | Q Pos | Q Pts | F Pos | F Pts | Pts | Q Pos | Q Pts | F Pos | F Pts | Pts | Vic. | Total | Dif. |
| 1 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | — | 0 | 1 | 40 | 40 | — | 0 | 4 | 31 | 31 | 1 | 71 | — |
| 2 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | MERCEDES BENZ | — | 0 | 2 | 37 | 37 | — | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 71 | 0 |
| 3 | 4 | ZANELLA Jeremias | DODGE | 1 | 1 | 7 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 40 | 41 | 1 | 70 | -1 |
| 4 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | — | 0 | 3 | 34 | 34 | — | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 | 63 | -8 |
| 5 | 2 | ZAZPE Ciro | MERCEDES BENZ | — | 0 | 11 | 24 | 24 | — | 0 | 2 | 37 | 37 | 0 | 61 | -10 |
| 6 | 317 | PORTOMENIE Lucas | MERCEDES BENZ | — | 0 | 4 | 31 | 31 | — | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 61 | -10 |
| 7 | 115 | SANTILLAN Alejo | MERCEDES BENZ | — | 0 | 13 | 22 | 22 | — | 0 | 8 | 27 | 27 | 0 | 49 | -22 |
| 8 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | — | 0 | 14 | 21 | 21 | — | 0 | 11 | 24 | 24 | 0 | 45 | -26 |
| 9 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | — | 0 | 10 | 25 | 25 | — | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 45 | -26 |
| 10 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | — | 0 | 9 | 26 | 26 | — | 0 | 18 | 17 | 17 | 0 | 43 | -28 |
| 11 | 10 | MUNIOZ Nicolas | MERCEDES BENZ | — | 0 | 5 | 30 | 30 | — | 0 | 22 | 13 | 13 | 0 | 43 | -28 |
| 12 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | — | 0 | 18 | 17 | 17 | — | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 42 | -29 |
| 13 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | — | 0 | 22 | 13 | 13 | — | 0 | 7 | 28 | 28 | 0 | 41 | -30 |
| 14 | 7 | ALDABE Uriel | BMW | — | 0 | 16 | 19 | 19 | — | 0 | 13 | 22 | 22 | 0 | 41 | -30 |
| 15 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | — | 0 | 8 | 27 | 27 | — | 0 | 23 | 12 | 12 | 0 | 39 | -32 |
| 16 | 427 | LOACES Valentino | MERCEDES BENZ | — | 0 | 12 | 23 | 23 | — | 0 | 19 | 16 | 16 | 0 | 39 | -32 |
| 17 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | — | 0 | 23 | 12 | 12 | — | 0 | 9 | 26 | 26 | 0 | 38 | -33 |
| 18 | 48 | AZAR Juan Cruz | CHEVROLET | — | 0 | 21 | 14 | 14 | — | 0 | 14 | 21 | 21 | 0 | 35 | -36 |
| 19 | 194 | BAIER Lautaro | MERCEDES BENZ | — | 0 | 17 | 18 | 18 | — | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 33 | -38 |
| 20 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | — | 0 | 20 | 15 | 15 | — | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | 33 | -38 |
| 21 | 84 | LADEDA Fabrizio | MERCEDES BENZ | — | 0 | 28 | 7 | 7 | — | 0 | 12 | 23 | 23 | 0 | 30 | -41 |
| 22 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | — | 0 | 19 | 16 | 16 | — | 0 | 21 | 14 | 14 | 0 | 30 | -41 |
| 23 | 199 | PINIERO Nahuel | MERCEDES BENZ | — | 0 | 24 | 11 | 11 | — | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 30 | -41 |
| 24 | 74 | DUDULEC Facundo | MERCEDES BENZ | — | 0 | 6 | 29 | 29 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 29 | -42 |
| 25 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | BMW | — | 0 | 25 | 10 | 10 | — | 0 | 24 | 11 | 11 | 0 | 21 | -50 |
| 26 | 213 | LINARES Ezequiel | DODGE | — | 0 | 15 | 20 | 20 | — | 0 | AUS | 0 | 0 | 0 | 20 | -51 |
| 27 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | — | 0 | 33 | 3 | 3 | — | 0 | 26 | 9 | 9 | 0 | 12 | -59 |
| 28 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | — | 0 | 29 | 6 | 6 | — | 0 | 29 | 6 | 6 | 0 | 12 | -59 |
| 29 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | — | 0 | 34 | 3 | 3 | — | 0 | 27 | 8 | 8 | 0 | 11 | -60 |
| 30 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | — | 0 | 32 | 3 | 3 | — | 0 | 28 | 7 | 7 | 0 | 10 | -61 |
| 31 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | — | 0 | P36 | — | 0 | — | 0 | 25 | 10 | 10 | 0 | 10 | -61 |
| 32 | 174 | GODES Jorge | FORD | — | 0 | 26 | 9 | 9 | — | 0 | P31 | — | 0 | 0 | 9 | -62 |
| 33 | 56 | ESPINOZA Alfonso | DODGE | — | 0 | 27 | 8 | 8 | — | 0 | AUS | 0 | 0 | 0 | 8 | -63 |
| 34 | 863 | FREIRE Gaston | MERCEDES BENZ | — | 0 | EXC | 0 | 0 | — | 0 | 30 | 5 | 5 | 0 | 5 | -66 |
| 35 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | — | 0 | 30 | 5 | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | -66 |
| 36 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | — | 0 | 31 | 3 | 3 | — | 0 | AUS | 0 | 0 | 0 | 3 | -68 |
| 37 | 119 | POZZI Christian | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 |
| 38 | 99 | AMAYA Fernando | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 |
| 39 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | — | 0 | NL | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 |
| 40 | 29 | NARDI Raul | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 |
40 pilotos · Actualizado 08/10/2026 17:04