CAMPEONATO - COPA DE PLATA · 2026 Campeonato ACTC eSports 2026
| FECHA 1 | FECHA 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Auto | Piloto | Marca | Q Pos | Q Pts | F Pos | F Pts | Pts | Q Pos | Q Pts | F Pos | F Pts | Pts | Vic. | Total | Dif. |
| 1 | 183 | SANTILLAN Daniel | BMW | 1 | 1 | 1 | 40 | 41 | — | 0 | 2 | 37 | 37 | 1 | 78 | — |
| 2 | 283 | SANTILLAN Thiago | MERCEDES BENZ | — | 0 | 3 | 34 | 34 | 1 | 1 | 4 | 31 | 32 | 0 | 66 | -12 |
| 3 | 202 | FERNANDEZ Gonzalo | MERCEDES BENZ | — | 0 | 2 | 37 | 37 | — | 0 | 7 | 28 | 28 | 0 | 65 | -13 |
| 4 | 424 | SPENA Facundo | MERCEDES BENZ | — | 0 | 6 | 29 | 29 | — | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 63 | -15 |
| 5 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | — | 0 | 4 | 31 | 31 | — | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 61 | -17 |
| 6 | 240 | ROMERO Jeronimo | CHEVROLET | — | 0 | 9 | 26 | 26 | — | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 | 55 | -23 |
| 7 | 337 | CABRAL Diego | FORD | — | 0 | 7 | 28 | 28 | — | 0 | 9 | 26 | 26 | 0 | 54 | -24 |
| 8 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | — | 0 | 12 | 23 | 23 | — | 0 | 11 | 24 | 24 | 0 | 47 | -31 |
| 9 | 1235 | MARCHESIN Thomas | MERCEDES BENZ | — | 0 | 13 | 22 | 22 | — | 0 | 12 | 23 | 23 | 0 | 45 | -33 |
| 10 | 691 | FLORES Ivan | FORD | — | 0 | 11 | 24 | 24 | — | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 43 | -35 |
| 11 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | — | 0 | 14 | 21 | 21 | — | 0 | 13 | 22 | 22 | 0 | 43 | -35 |
| 12 | 151 | JENSEN Juan Pablo | CHEVROLET | — | 0 | 10 | 25 | 25 | — | 0 | 19 | 16 | 16 | 0 | 41 | -37 |
| 13 | 281 | PARIS Agustin | FORD | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | -38 |
| 14 | 980 | DURAN Jose | TORINO | — | 0 | 17 | 18 | 18 | — | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 38 | -40 |
| 15 | 633 | TOLOSA Tobias | FORD | — | 0 | 23 | 12 | 12 | — | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 37 | -41 |
| 16 | 252 | MADERA Mateo | TORINO | — | 0 | 19 | 16 | 16 | — | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | 34 | -44 |
| 17 | 801 | TADEI Gustavo | DODGE | — | 0 | 5 | 30 | 30 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 30 | -48 |
| 18 | 163 | CORDOBA Eduardo | BMW | — | 0 | 24 | 11 | 11 | — | 0 | 18 | 17 | 17 | 0 | 28 | -50 |
| 19 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | — | 0 | 18 | 17 | 17 | — | 0 | 24 | 11 | 11 | 0 | 28 | -50 |
| 20 | 1215 | SARMIENTO Alexis | FORD | — | 0 | 8 | 27 | 27 | — | 0 | AUS | 0 | 0 | 0 | 27 | -51 |
| 21 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | — | 0 | 21 | 14 | 14 | — | 0 | 22 | 13 | 13 | 0 | 27 | -51 |
| 22 | 922 | GIMENEZ HOLEK Lucas | MERCEDES BENZ | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 8 | 27 | 27 | 0 | 27 | -51 |
| 23 | 727 | BOLAZZI Kevin | FORD | — | 0 | 15 | 20 | 20 | — | 0 | 31 | 3 | 3 | 0 | 23 | -55 |
| 24 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | — | 0 | 26 | 9 | 9 | — | 0 | 21 | 14 | 14 | 0 | 23 | -55 |
| 25 | 944 | DI MEGLIO Tomas | DODGE | — | 0 | 20 | 15 | 15 | — | 0 | 27 | 8 | 8 | 0 | 23 | -55 |
| 26 | 843 | LOPEZ Matias Raul | MERCEDES BENZ | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 14 | 21 | 21 | 0 | 21 | -57 |
| 27 | 274 | GRASSO Emanuel | TORINO | — | 0 | 16 | 19 | 19 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 19 | -59 |
| 28 | 623 | ERBITI Matias | CHEVROLET | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | -63 |
| 29 | 296 | FIGUEROA Matias | CHEVROLET | — | 0 | 25 | 10 | 10 | — | 0 | 30 | 5 | 5 | 0 | 15 | -63 |
| 30 | 170 | BARRIENTOS Matias | MERCEDES BENZ | — | 0 | 28 | 7 | 7 | — | 0 | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | -64 |
| 31 | 1234 | REINHART Damian | CHEVROLET | — | 0 | 22 | 13 | 13 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 13 | -65 |
| 32 | 329 | GOROSITO Leandro | FORD | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 23 | 12 | 12 | 0 | 12 | -66 |
| 33 | 912 | GIRAUDO Emanuel | CHEVROLET | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 25 | 10 | 10 | 0 | 10 | -68 |
| 34 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | — | 0 | 29 | 6 | 6 | — | 0 | 32 | 3 | 3 | 0 | 9 | -69 |
| 35 | 258 | HUSSEIN Yamil | FORD | — | 0 | EXC | 0 | 0 | — | 0 | 26 | 9 | 9 | 0 | 9 | -69 |
| 36 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | — | 0 | 27 | 8 | 8 | — | 0 | P44 | — | 0 | 0 | 8 | -70 |
| 37 | 1243 | SURMULER Brian | FORD | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 29 | 6 | 6 | 0 | 6 | -72 |
| 38 | 315 | DI BELLA Cristian | MERCEDES BENZ | — | 0 | 35 | 3 | 3 | — | 0 | 33 | 3 | 3 | 0 | 6 | -72 |
| 39 | 997 | DAMBORIANA Ivan | FORD | — | 0 | 33 | 3 | 3 | — | 0 | 40 | 3 | 3 | 0 | 6 | -72 |
| 40 | 411 | DIPPOLITO Leandro | FORD | — | 0 | 34 | 3 | 3 | — | 0 | 35 | 3 | 3 | 0 | 6 | -72 |
| 41 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | — | 0 | 32 | 3 | 3 | — | 0 | 36 | 3 | 3 | 0 | 6 | -72 |
| 42 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | — | 0 | 30 | 5 | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | -73 |
| 43 | 1231 | GIANOTTI Eduardo | FORD | — | 0 | 36 | 3 | 3 | — | 0 | AUS | 0 | 0 | 0 | 3 | -75 |
| 44 | 1226 | RIVEROS Guillermo | CHEVROLET | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 38 | 3 | 3 | 0 | 3 | -75 |
| 45 | 327 | CALABRESE Juan Carlos | CHEVROLET | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 39 | 3 | 3 | 0 | 3 | -75 |
| 46 | 279 | DENZ Karim | CHEVROLET | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 34 | 3 | 3 | 0 | 3 | -75 |
| 47 | 773 | BALLONZA Lautaro | BMW | — | 0 | 31 | 3 | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -75 |
| 48 | 1247 | BARBERIS Nicolas | MERCEDES BENZ | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 37 | 3 | 3 | 0 | 3 | -75 |
| 49 | 802 | LOPEZ Alejandro | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 50 | 1249 | MONTERO Ariel | ? | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 51 | 1242 | BARSANTI Diego | CHEVROLET | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 52 | 149 | IZETA Felipe | TORINO | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 53 | 1250 | BRAGADO Joaquin | CHEVROLET | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 54 | 234 | FRANCO Jorge | TORINO | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 55 | 1237 | JUAREZ Jose | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 56 | 1229 | ALEGRE Lautaro | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 57 | 1223 | BONET Lisandro | FORD | — | 0 | p40 | — | 0 | — | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 58 | 1218 | LUQUE Lucas | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 59 | 1219 | DOBBOLETTA Martin | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 60 | 247 | ROBLEDO Matias | FORD | — | 0 | p38 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 61 | 404 | GOMEZ Nicolas | CHEVROLET | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 62 | 1244 | ERBITI Pablo | CHEVROLET | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 63 | 236 | DRI Ruben | BMW | — | 0 | p37 | — | 0 | — | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 64 | 1220 | GARCIA Santiago | MERCEDES BENZ | — | 0 | p39 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 65 | 33 | MASSACCESI Valentin | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 66 | 1224 | NARDELLA Valentin | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
66 pilotos · Actualizado 08/10/2026 17:04