Clasificación de la categoría eTC-2
| PUNTOS POR FECHA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Total |
| 1 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 6 | 0 | 144 | 148 | 154 | 141 | 152 | 140 | 879 |
| 2 | 99 | AMAYA Fernando | CHEVROLET | 6 | 0 | 133 | 131 | 150 | 134 | 149 | 152 | 849 |
| 3 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 5 | 0 | 144 | 143 | 151 | 147 | 154 | — | 739 |
| 4 | 197 | PERDOMINI Nicolas | CHEVROLET | 6 | 0 | 154 | 133 | 148 | 145 | 151 | 0 | 731 |
| 5 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 5 | 0 | 146 | 126 | 146 | 150 | 146 | — | 714 |
| 6 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 5 | 0 | 140 | 134 | 148 | 136 | 143 | — | 701 |
| 7 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 4 | 0 | 154 | 151 | 140 | 153 | — | — | 598 |
| 8 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 4 | 0 | 134 | 139 | 154 | 142 | — | — | 569 |
| 9 | 29 | NARDI Raul | FORD | 4 | 0 | 135 | 144 | 133 | 150 | — | — | 562 |
| 10 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 4 | 0 | 129 | 126 | 153 | 148 | — | — | 556 |
| 11 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 3 | 0 | 157 | 160 | 160 | — | — | — | 477 |
| 12 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 3 | 1 | 151 | 160 | 163 | — | — | — | 474 |
| 13 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 3 | 1 | 151 | 152 | 163 | — | — | — | 466 |
| 14 | 119 | POZZI Christian | FORD | 3 | 0 | 157 | 154 | 151 | — | — | — | 462 |
| 15 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 3 | 0 | 135 | 157 | 157 | — | — | — | 449 |
| 16 | 187 | SOTA Martin | CHEVROLET | 4 | 0 | 145 | 160 | 141 | 0 | — | — | 446 |
| 17 | 22 | SALVIATI Matias | CHEVROLET | 3 | 0 | 146 | 137 | 142 | — | — | — | 425 |
| 18 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 3 | 0 | 146 | 143 | 132 | — | — | — | 421 |
| 19 | 1069 | NASTAR Sergio | CHEVROLET | 3 | 0 | 136 | 128 | 147 | — | — | — | 411 |
| 20 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 3 | 0 | 139 | 144 | 126 | — | — | — | 409 |
| 21 | 174 | GODES Jorge | FORD | 3 | 0 | 131 | 130 | 141 | — | — | — | 402 |
| 22 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 3 | 0 | 130 | 126 | 132 | — | — | — | 388 |
| 23 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 2 | 1 | 163 | 153 | — | — | — | — | 316 |
| 24 | 139 | LOZZIA Facundo | TORINO | 2 | 0 | 160 | 147 | — | — | — | — | 307 |
| 25 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 3 | 0 | 0 | 152 | 150 | — | — | — | 302 |
| 26 | 51 | ALVAREZ Victor | TORINO | 3 | 0 | 149 | 152 | 0 | — | — | — | 301 |
| 27 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 2 | 0 | 148 | 150 | — | — | — | — | 298 |
| 28 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 3 | 0 | 147 | 147 | 0 | — | — | — | 294 |
| 29 | 242 | DUHALDE Eugenio | FORD | 2 | 1 | 163 | 126 | — | — | — | — | 289 |
| 30 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 3 | 0 | 0 | 144 | 145 | — | — | — | 289 |
| 31 | 919 | ORTEGA Juan | TORINO | 2 | 0 | 153 | 136 | — | — | — | — | 289 |
| 32 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 2 | 0 | 138 | 148 | — | — | — | — | 286 |
| 33 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 2 | 0 | 140 | 142 | — | — | — | — | 282 |
| 34 | 17 | ZALESKI Pedro | CHEVROLET | 2 | 0 | 136 | 143 | — | — | — | — | 279 |
| 35 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 2 | 0 | 126 | 153 | — | — | — | — | 279 |
| 36 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 3 | 0 | 135 | 0 | 142 | — | — | — | 277 |
| 37 | 371 | IOCCO Martin | FORD | 2 | 0 | 139 | 138 | — | — | — | — | 277 |
| 38 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 2 | 0 | 132 | 143 | — | — | — | — | 275 |
| 39 | 214 | FILISTEO Augusto | CHEVROLET | 2 | 0 | 130 | 145 | — | — | — | — | 275 |
| 40 | 31 | CALAMANTE Ezequiel | CHEVROLET | 2 | 0 | 134 | 139 | — | — | — | — | 273 |
| 41 | 544 | MONZA Gaston | DODGE | 2 | 0 | 146 | 127 | — | — | — | — | 273 |
| 42 | 178 | MARTINEZ Sebastian | TOYOTA | 2 | 0 | 127 | 145 | — | — | — | — | 272 |
| 43 | 325 | LAGATTA Marcos | FORD | 2 | 0 | 133 | 138 | — | — | — | — | 271 |
| 44 | 733 | LEDESMA Nicolas | FORD | 2 | 0 | 132 | 138 | — | — | — | — | 270 |
| 45 | 998 | LOPEZ Juan Manuel | TOYOTA | 2 | 0 | 128 | 140 | — | — | — | — | 268 |
| 46 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 2 | 0 | 133 | 134 | — | — | — | — | 267 |
| 47 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 2 | 0 | 138 | 126 | — | — | — | — | 264 |
| 48 | 322 | BUSSE Facundo | TOYOTA | 2 | 0 | 130 | 134 | — | — | — | — | 264 |
| 49 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 2 | 0 | 135 | 126 | — | — | — | — | 261 |
| 50 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 1 | 1 | 163 | — | — | — | — | — | 163 |
| 51 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 1 | 1 | 163 | — | — | — | — | — | 163 |
| 52 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 1 | 0 | 160 | — | — | — | — | — | 160 |
| 53 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 1 | 0 | 157 | — | — | — | — | — | 157 |
| 54 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 2 | 0 | 157 | 0 | — | — | — | — | 157 |
| 55 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 1 | 0 | 153 | — | — | — | — | — | 153 |
| 56 | 77 | PECCHIA Facundo | FORD | 3 | 0 | 152 | 0 | 0 | — | — | — | 152 |
| 57 | 33 | MASSACCESI Valentin | FORD | 1 | 0 | 150 | — | — | — | — | — | 150 |
| 58 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 2 | 0 | 0 | 149 | 0 | — | — | — | 149 |
| 59 | 227 | DI CESARE Andres | TORINO | 2 | 0 | 0 | 149 | — | — | — | — | 149 |
| 60 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 2 | 0 | 0 | 149 | — | — | — | — | 149 |
| 61 | 248 | GUERREROS Franco | CHEVROLET | 1 | 0 | 149 | — | — | — | — | — | 149 |
| 62 | 113 | ALBAREZ Leandro | CHEVROLET | 1 | 0 | 147 | — | — | — | — | — | 147 |
| 63 | 212 | BERNABEU Juan | FORD | 2 | 0 | 145 | 0 | — | — | — | — | 145 |
| 64 | 313 | GOMEZ Diego | FORD | 1 | 0 | 144 | — | — | — | — | — | 144 |
| 65 | 68 | PINARES Julian | FORD | 1 | 0 | 143 | — | — | — | — | — | 143 |
| 66 | 110 | GUTIERREZ Tomas | FORD | 1 | 0 | 142 | — | — | — | — | — | 142 |
| 67 | 320 | KOCHAN Francisco | CHEVROLET | 1 | 0 | 142 | — | — | — | — | — | 142 |
| 68 | 52 | OLIVA Ivan | FORD | 1 | 0 | 141 | — | — | — | — | — | 141 |
| 69 | 722 | MILONE Santiago | FORD | 1 | 0 | 141 | — | — | — | — | — | 141 |
| 70 | 1100 | GARDON Lucas | CHEVROLET | 2 | 0 | 141 | 0 | — | — | — | — | 141 |
| 71 | 96 | DONIA Sergio | FORD | 1 | 0 | 140 | — | — | — | — | — | 140 |
| 72 | 18 | BARBARIN Lautaro | FORD | 1 | 0 | 139 | — | — | — | — | — | 139 |
| 73 | 138 | DELFINO Agustin | TORINO | 1 | 0 | 139 | — | — | — | — | — | 139 |
| 74 | 45 | LUCIANI Ivan | TOYOTA | 1 | 0 | 138 | — | — | — | — | — | 138 |
| 75 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 1 | 0 | 137 | — | — | — | — | — | 137 |
| 76 | 196 | FERNANDEZ Pedro | TORINO | 1 | 0 | 137 | — | — | — | — | — | 137 |
| 77 | 329 | GOROSITO Leandro | FORD | 1 | 0 | 137 | — | — | — | — | — | 137 |
| 78 | 419 | CARENA Sebastian | CHEVROLET | 1 | 0 | 137 | — | — | — | — | — | 137 |
| 79 | 944 | DI MEGLIO Tomas | DODGE | 1 | 0 | 137 | — | — | — | — | — | 137 |
| 80 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 1 | 0 | 136 | — | — | — | — | — | 136 |
| 81 | 596 | LENDEZ Jonathan | CHEVROLET | 1 | 0 | 136 | — | — | — | — | — | 136 |
| 82 | 24 | SEQUILAN Santiago | CHEVROLET | 1 | 0 | 135 | — | — | — | — | — | 135 |
| 83 | 1142 | OLIVARES Juan Simon | DODGE | 1 | 0 | 135 | — | — | — | — | — | 135 |
| 84 | 373 | VUYOVICH Mateo | DODGE | 1 | 0 | 133 | — | — | — | — | — | 133 |
| 85 | 909 | CATALA Facundo | TORINO | 1 | 0 | 132 | — | — | — | — | — | 132 |
| 86 | 977 | MARTINICORENA Federico | CHEVROLET | 1 | 0 | 132 | — | — | — | — | — | 132 |
| 87 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 1 | 0 | 131 | — | — | — | — | — | 131 |
| 88 | 170 | BARRIENTOS Matias | CHEVROLET | 1 | 0 | 131 | — | — | — | — | — | 131 |
| 89 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 3 | 0 | 0 | 131 | 0 | — | — | — | 131 |
| 90 | 1129 | GIANNONE Nehuen | TORINO | 1 | 0 | 130 | — | — | — | — | — | 130 |
| 91 | 262 | VIANNA Santiago | FORD | 1 | 0 | 129 | — | — | — | — | — | 129 |
| 92 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 1 | 0 | 129 | — | — | — | — | — | 129 |
| 93 | 878 | OLLER Juan | CHEVROLET | 1 | 0 | 129 | — | — | — | — | — | 129 |
| 94 | 1109 | LUCERO Martin | 1 | 0 | 129 | — | — | — | — | — | 129 | |
| 95 | 224 | SUAREZ Brian | CHEVROLET | 1 | 0 | 128 | — | — | — | — | — | 128 |
| 96 | 433 | PLAZA CARDOSO Juan | FORD | 1 | 0 | 128 | — | — | — | — | — | 128 |
| 97 | 200 | IRIBARREN Matias | TOYOTA | 1 | 0 | 126 | — | — | — | — | — | 126 |
| 98 | 982 | BLANCO Ezequiel | FORD | 1 | 0 | 126 | — | — | — | — | — | 126 |
| 99 | 1106 | SAVOIA Nicolas | CHEVROLET | 1 | 0 | 126 | — | — | — | — | — | 126 |
| 100 | 1124 | ANDRIAN Joaquin | TOYOTA | 1 | 0 | 126 | — | — | — | — | — | 126 |
| 101 | 23 | BURGUES Manuel | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 102 | 27 | TRAID Alan | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 103 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 104 | 46 | BERNASCONI Ciro | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 105 | 65 | ANSERAS Mauro | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 106 | 73 | SIGNORIO Alvaro | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 107 | 102 | BIANCHINI Bautista | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 108 | 112 | ROSANO Lautaro | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 109 | 128 | VALLA Alejandro | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 110 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 111 | 148 | MARTINEZ German | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 112 | 159 | CASTANIARES Cristian | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 113 | 182 | LEZCANO Valentino | FORD | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 114 | 183 | SANTILLAN Daniel | TORINO | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 115 | 192 | ESPINDOLA Gonzalo | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 116 | 198 | TISERA Juan | DODGE | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 117 | 211 | ANTUNEZ Lucas | DODGE | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 118 | 218 | REBOLLEDA Joaquin | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 119 | 231 | VALLASCIANI Bautista | DODGE | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 120 | 233 | BLANCO GUEBARA Tobias | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 121 | 280 | SAMPAYO Lucas | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 122 | 316 | BARRA Patricio | TORINO | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 123 | 330 | CARRIO Bruno | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 124 | 519 | LACEIRAS Juan Manuel | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 125 | 541 | OCHOA Joaquin | DODGE | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 126 | 719 | POLICER Joaquin | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 127 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 128 | 822 | ESCORCIA GOMEZ Omar | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 129 | 849 | SIVORI Rodrigo | DODGE | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 130 | 873 | BALLON Manuel | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 131 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 132 | 975 | LARDINO Giuliano | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 133 | 976 | PEREZ Maximo | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 134 | 1016 | FAVA Gianfranco | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 135 | 1024 | CARIAC Juan | TOYOTA | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 136 | 1045 | COBAS Valentino | TOYOTA | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 137 | 1098 | PITRAU Walter | DODGE | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 138 | 1105 | MARTINO Ignacio | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 139 | 1151 | TRUSSO Kevin | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
139 pilotos