Clasificación de la categoría eTC-2
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | Puntos por fecha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | Martin SOTA | CHEVROLET | 3 | 0 | 145.00,160.00,141.00 | 446 |
| 2 | 777 | Lucas RIVADENEIRA | TORINO | 3 | 0 | 144.00,148.00,154.00 | 446 |
| 3 | 197 | Nicolas PERDOMINI | CHEVROLET | 3 | 0 | 154.00,133.00,148.00 | 435 |
| 4 | 22 | Matias SALVIATI | CHEVROLET | 3 | 0 | 146.00,137.00,142.00 | 425 |
| 5 | 99 | Fernando AMAYA | CHEVROLET | 3 | 0 | 133.00,131.00,150.00 | 414 |
| 6 | 115 | Alejo SANTILLAN | TORINO | 2 | 1 | 163.00,153.00 | 316 |
| 7 | 139 | Facundo LOZZIA | TORINO | 2 | 0 | 160.00,147.00 | 307 |
| 8 | 184 | Julian GIMENEZ | FORD | 2 | 0 | 154.00,151.00 | 305 |
| 9 | 51 | Victor ALVAREZ | TORINO | 3 | 0 | 149.00,152.00,0.00 | 301 |
| 10 | 194 | Lautaro BAIER | FORD | 2 | 0 | 148.00,150.00 | 298 |
| 11 | 242 | Eugenio DUHALDE | FORD | 2 | 1 | 163.00,126.00 | 289 |
| 12 | 919 | Juan ORTEGA | TORINO | 2 | 0 | 153.00,136.00 | 289 |
| 13 | 13 | Jose Ignacio ZATORRE | CHEVROLET | 2 | 0 | 144.00,143.00 | 287 |
| 14 | 17 | Pedro ZALESKI | CHEVROLET | 2 | 0 | 136.00,143.00 | 279 |
| 15 | 29 | Raul NARDI | FORD | 2 | 0 | 135.00,144.00 | 279 |
| 16 | 96 | Alfonso ESPINOZA | CHEVROLET | 2 | 0 | 140.00,138.00 | 278 |
| 17 | 214 | Augusto FILISTEO | CHEVROLET | 2 | 0 | 130.00,145.00 | 275 |
| 18 | 32 | Mario ACUNIA | FORD | 2 | 0 | 140.00,134.00 | 274 |
| 19 | 31 | Ezequiel CALAMANTE | CHEVROLET | 2 | 0 | 134.00,139.00 | 273 |
| 20 | 121 | Federico BASTOS LO VALVO | TOYOTA | 2 | 0 | 134.00,139.00 | 273 |
| 21 | 55 | Lucas PASTRELLO | CHEVROLET | 2 | 0 | 146.00,126.00 | 272 |
| 22 | 733 | Nicolas LEDESMA | FORD | 2 | 0 | 132.00,138.00 | 270 |
| 23 | 53 | Thiago ZARLENGA | CHEVROLET | 1 | 1 | 163.00 | 163 |
| 24 | 48 | Juan Cruz AZAR | TORINO | 1 | 0 | 160.00 | 160 |
| 25 | 71 | Salvador BUEZAS | FORD | 1 | 0 | 157.00 | 157 |
| 26 | 119 | Christian POZZI | FORD | 1 | 0 | 157.00 | 157 |
| 27 | 275 | Matias FRANO | CHEVROLET | 1 | 0 | 157.00 | 157 |
| 28 | 424 | Facundo SPENNA | FORD | 1 | 0 | 153.00 | 153 |
| 29 | 72 | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 2 | 0 | 0.00,152.00 | 152 |
| 30 | 77 | Facundo PECCHIA | FORD | 3 | 0 | 152.00,0.00,0.00 | 152 |
| 31 | 199 | Nahuel PINIERO | FORD | 1 | 0 | 151.00 | 151 |
| 32 | 511 | Emanuel LOPEZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 151.00 | 151 |
| 33 | 33 | Valentin MASSACCESI | FORD | 1 | 0 | 150.00 | 150 |
| 34 | 95 | Tomas BEVILACQUA | FORD | 2 | 0 | 0.00,149.00 | 149 |
| 35 | 227 | Andres DI CESARE | TORINO | 2 | 0 | 0.00,149.00 | 149 |
| 36 | 113 | Leandro ALBAREZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 147.00 | 147 |
| 37 | 142 | Nahuel DI CICCO | FORD | 1 | 0 | 147.00 | 147 |
| 38 | 39 | Jose LOPEZ MARTIN | TORINO | 1 | 0 | 146.00 | 146 |
| 39 | 212 | Juan BERNABEU | FORD | 2 | 0 | 145.00,0.00 | 145 |
| 40 | 68 | Julian PINARES | FORD | 1 | 0 | 143.00 | 143 |
| 41 | 110 | Tomas GUTIERREZ | FORD | 1 | 0 | 142.00 | 142 |
| 42 | 320 | Francisco KOCHAN | CHEVROLET | 1 | 0 | 142.00 | 142 |
| 43 | 52 | Ivan OLIVA | FORD | 1 | 0 | 141.00 | 141 |
| 44 | 722 | Santiago MILONE | FORD | 1 | 0 | 141.00 | 141 |
| 45 | 64 | Dario PARERA | CHEVROLET | 1 | 0 | 140.00 | 140 |
| 46 | 18 | Lautaro BARBARIN | FORD | 1 | 0 | 139.00 | 139 |
| 47 | 45 | Ivan LUCIANI | TOYOTA | 1 | 0 | 138.00 | 138 |
| 48 | 196 | Pedro FERNANDEZ | TORINO | 1 | 0 | 137.00 | 137 |
| 49 | 419 | Sebastian CARENA | CHEVROLET | 1 | 0 | 137.00 | 137 |
| 50 | 596 | Jonathan LENDEZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 136.00 | 136 |
| 51 | 24 | Santiago SEQUILAN | CHEVROLET | 1 | 0 | 135.00 | 135 |
| 52 | 175 | Ezequiel DEMBROWKY | FORD | 1 | 0 | 135.00 | 135 |
| 53 | 325 | Marcos LAGATTA | FORD | 1 | 0 | 133.00 | 133 |
| 54 | 909 | Facundo CATALA | TORINO | 1 | 0 | 132.00 | 132 |
| 55 | 977 | Federico MARTINICORENA | CHEVROLET | 1 | 0 | 132.00 | 132 |
| 56 | 174 | Jorge GODES | FORD | 1 | 0 | 131.00 | 131 |
| 57 | 60 | Renzo BIANCHI RACHED | CHEVROLET | 1 | 0 | 130.00 | 130 |
| 58 | 155 | Renzo GONZALEZ | FORD | 1 | 0 | 129.00 | 129 |
| 59 | 262 | Santiago VIANNA | FORD | 1 | 0 | 129.00 | 129 |
| 60 | 224 | Brian SUAREZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 128.00 | 128 |
| 61 | 65 | Mauro ANSERAS | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 62 | 73 | Alvaro SIGNORIO | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 63 | 182 | Valentino LEZCANO | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 64 | 198 | Juan TISERA | DODGE | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 65 | 231 | Bautista VALLASCIANI | DODGE | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 66 | 240 | Jeronimo ROMERO | TOYOTA | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 67 | 321 | Agustin VELAZQUEZ | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 68 | 330 | Bruno CARRIO | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 69 | 773 | Lautaro BALLONZA | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 70 | 976 | Maximo PEREZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
70 pilotos