Clasificación de la categoría eTC-4
| PUNTOS POR FECHA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | F1 | F2 | Total |
| 1 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 2 | 0 | 71 | 72 | 143 |
| 2 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 2 | 0 | 67 | 70 | 137 |
| 3 | 110 | GUTIERREZ Tomas | FORD | 1 | 1 | 82 | — | 82 |
| 4 | 157 | GARELLO Franco | CHEVROLET | 1 | 1 | 82 | — | 82 |
| 5 | 544 | MONZA Gaston | DODGE | 1 | 1 | 82 | — | 82 |
| 6 | 24 | SEQUILAN Santiago | CHEVROLET | 1 | 0 | 79 | — | 79 |
| 7 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 1 | 0 | 79 | — | 79 |
| 8 | 63 | GUIDI Bruno | TOYOTA | 1 | 0 | 76 | — | 76 |
| 9 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 1 | 0 | 76 | — | 76 |
| 10 | 173 | CANTARUTTI Mauricio | CHEVROLET | 1 | 0 | 73 | — | 73 |
| 11 | 444 | RODRIGUEZ Juan Cruz | FORD | 1 | 0 | 73 | — | 73 |
| 12 | 88 | DOMINGUEZ Diego | FORD | 1 | 0 | 72 | — | 72 |
| 13 | 189 | MEDA Gonzalo | FORD | 1 | 0 | 71 | — | 71 |
| 14 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 1 | 0 | 70 | — | 70 |
| 15 | 174 | GODES Jorge | FORD | 1 | 0 | 69 | — | 69 |
| 16 | 20 | VALENTI Esteban | FORD | 1 | 0 | 68 | — | 68 |
| 17 | 707 | AUBARET Golzalo | NO ASIGNADA | 1 | 0 | 66 | — | 66 |
| 18 | 30 | IZAGUIRRE Juan Manuel | FORD | 1 | 0 | 65 | — | 65 |
| 19 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 1 | 0 | 64 | — | 64 |
| 20 | 222 | VAN BOVEN David | CHEVROLET | 1 | 0 | 63 | — | 63 |
| 21 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 1 | 0 | 62 | — | 62 |
| 22 | 909 | CATALA Facundo | TORINO | 1 | 0 | 61 | — | 61 |
| 23 | 150 | TULES Facundo | TOYOTA | 1 | 0 | 60 | — | 60 |
| 24 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 1 | 0 | 59 | — | 59 |
| 25 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 1 | 0 | 58 | — | 58 |
| 26 | 0 | AROUXET Santiago | FORD | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 27 | 15 | CALISTO Jeramias | TOYOTA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 28 | 19 | CASTAGNETO Cristian | TORINO | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 29 | 28 | SANTOS Lucas | TORINO | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 30 | 34 | ROMUALDO Nicolas | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 31 | 38 | PELLEGRINO Matias | FORD | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 32 | 40 | DONNOLI Leandro | FORD | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 33 | 54 | MASSON Franco | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 34 | 67 | PINILLA Ayrton | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 35 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 36 | 75 | ILARRAZ Valentino | TOYOTA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 37 | 76 | CUAGLIARELLA Blas | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 38 | 79 | HERNANDEZ Dussan | FORD | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 39 | 82 | ALVAREZ Matias | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 40 | 85 | CERDA Roberto | DODGE | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 41 | 89 | FIGUEROA Pablo | FORD | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 42 | 90 | VAZQUEZ Jonatan | DODGE | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 43 | 92 | CUOMO Leonel | TOYOTA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 44 | 98 | PEREZ Jorge | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 45 | 113 | ALBAREZ Leandro | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 46 | 119 | POZZI Christian | FORD | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 47 | 124 | JAIME HERLEIN Leandro | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 48 | 137 | ALVAREZ Leandro | TOYOTA | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 49 | 144 | TROSCH Emiliano | FORD | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 50 | 161 | GIRELLI Mateo | FORD | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 51 | 166 | PAIS Nahuel | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 52 | 169 | CATALE Alan | FORD | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 53 | 180 | RIO Rodrigo | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 54 | 185 | OLIVIERI Matias | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 55 | 215 | USAJ Andres | DODGE | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 56 | 223 | GIACOPUZZI Walter | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 57 | 237 | MONCAYO Guillermo | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 58 | 286 | CASTILLO Jose | FORD | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 59 | 290 | CUGLIARI Valentin | TOYOTA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 60 | 307 | BARRERA Juan | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 61 | 320 | KOCHAN Francisco | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 62 | 512 | FAINBERG Juan | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 63 | 532 | DELLI CARPINI Agustin | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 64 | 659 | CORES Francisco | DODGE | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 65 | 717 | ROHT Claudio | FORD | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 66 | 757 | PRADO Nicolas | FORD | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 67 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 68 | 888 | LIERMAN Facundo | DODGE | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 69 | 910 | KUHN Matias | FORD | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 70 | 914 | HAUTEVILLE Adrian | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 71 | 945 | SABELLI Paulo | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 72 | 985 | DEBOLE Fernando | FORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 988 | SCHNEIDER Jorge | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 996 | GUIGNARD Daniel | TORINO | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 75 | 1000 | DEUX Agustin | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 76 | 1004 | CASARES Alejandro | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 77 | 1005 | VELA Braian | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 78 | 1008 | LUMBIA Diego | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 79 | 1010 | EEMANS Federico | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 80 | 1011 | FERRARI Federico | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 81 | 1014 | CARRARESI Franco | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 82 | 1015 | QUATTRINI German | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 83 | 1019 | GERVASONI Gustavo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 84 | 1020 | ROBLEDO Hector | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 85 | 1023 | CARRIZO Jorge Luis | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 86 | 1025 | MUSSO Juan Cruz | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 87 | 1026 | RODRIGUEZ Leandro | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 88 | 1027 | CASTILLO Lucas | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 89 | 1033 | LUSI Mario Francisco | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 90 | 1035 | CASETTA Matias | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 91 | 1038 | TRICARICO Nicolas | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 92 | 1039 | BELANDO Ramon | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 93 | 1041 | CAPPELLA Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 94 | 1042 | PINO Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 95 | 1044 | GURRUCHAGA Uriel | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 96 | 1047 | CALEGIURE Sebastian | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 97 | 1052 | RUIZ Jonatan | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 98 | 1054 | ZIZZIAS Ignacio | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 99 | 1055 | BOUHIER Martin | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 100 | 1056 | ARRIOLA Mauro | FORD | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 101 | 1057 | BLIND Braian | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 102 | 1061 | ROJAS SABALETA Mauricio | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 103 | 1070 | SOSA Tobias | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 104 | 1071 | BASQUETO Bruno | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 105 | 1073 | DALL Bruno | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 106 | 1075 | BARRERA Eduardo | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 107 | 1087 | GIANNONE Facundo | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 108 | 1089 | GRIGUOLI Gabriel | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 109 | 1090 | SERRANO Gonzalo | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 110 | 1091 | FIORENTINO Juan Ignacio | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 111 | 1092 | GALLO Ricardo | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 112 | 1093 | NICOLAS Sebastian | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 113 | 1094 | CABALLERO Taher Nair | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 114 | 1095 | VALDEZ Martin | 1 | 0 | 0 | — | 0 | |
114 pilotos