Clasificación de la categoría eTC-4
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | Puntos por fecha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Christian MADEIRA | FORD | 2 | 0 | 71.00,72.00 | 143 |
| 2 | 61 | Ramiro DIAZ ALONSO | TORINO | 2 | 0 | 67.00,70.00 | 137 |
| 3 | 110 | Tomas GUTIERREZ | FORD | 1 | 1 | 82.00 | 82 |
| 4 | 157 | Franco GARELLO | CHEVROLET | 1 | 1 | 82.00 | 82 |
| 5 | 24 | Santiago SEQUILAN | CHEVROLET | 1 | 0 | 79.00 | 79 |
| 6 | 155 | Renzo GONZALEZ | FORD | 1 | 0 | 79.00 | 79 |
| 7 | 63 | Bruno GUIDI | TOYOTA | 1 | 0 | 76.00 | 76 |
| 8 | 240 | Jeronimo ROMERO | TOYOTA | 1 | 0 | 76.00 | 76 |
| 9 | 173 | Mauricio CANTARUTTI | CHEVROLET | 1 | 0 | 73.00 | 73 |
| 10 | 444 | Juan Cruz RODRIGUEZ | FORD | 1 | 0 | 73.00 | 73 |
| 11 | 88 | Diego DOMINGUEZ | FORD | 1 | 0 | 72.00 | 72 |
| 12 | 189 | Gonzalo MEDA | FORD | 1 | 0 | 71.00 | 71 |
| 13 | 39 | Jose LOPEZ MARTIN | TORINO | 1 | 0 | 70.00 | 70 |
| 14 | 174 | Jorge GODES | FORD | 1 | 0 | 69.00 | 69 |
| 15 | 20 | Esteban VALENTI | FORD | 1 | 0 | 68.00 | 68 |
| 16 | 707 | Golzalo AUBARET | NO ASIGNADA | 1 | 0 | 66.00 | 66 |
| 17 | 30 | Juan Manuel IZAGUIRRE | FORD | 1 | 0 | 65.00 | 65 |
| 18 | 103 | Gianfranco ALBERIONE | FORD | 1 | 0 | 64.00 | 64 |
| 19 | 222 | David VAN BOVEN | CHEVROLET | 1 | 0 | 63.00 | 63 |
| 20 | 863 | Gaston FREIRE | TOYOTA | 1 | 0 | 62.00 | 62 |
| 21 | 909 | Facundo CATALA | TORINO | 1 | 0 | 61.00 | 61 |
| 22 | 150 | Facundo TULES | TOYOTA | 1 | 0 | 60.00 | 60 |
| 23 | 60 | Renzo BIANCHI RACHED | CHEVROLET | 1 | 0 | 59.00 | 59 |
| 24 | 315 | Cristian DI BELLA | TORINO | 1 | 0 | 58.00 | 58 |
| 25 | 69 | Daniel LABATI | TOYOTA | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | 76 | Blas CUAGLIARELLA | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | 98 | Jorge PEREZ | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | 161 | Mateo GIRELLI | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | 166 | Nahuel PAIS | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | 945 | Paulo SABELLI | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
30 pilotos