Campeonato eTC-3

Clasificación de la categoría eTC-3

PUNTOS POR FECHA
# Auto Piloto Marca Carreras Victorias F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Total
1 16 GRAZIOSI Valentino CHEVROLET 6 0 93 97 97 102 109 103 — 601
2 47 MAMBRIN Marcos FORD 4 0 103 111 110 107 — — — 431
3 186 RAMUNDO Carlos CHEVROLET 4 0 100 112 107 — — 112 — 431
4 120 CRESPI Carlos CHEVROLET 4 0 — — 93 91 106 106 — 396
5 863 FREIRE Gaston MERCEDES BENZ 5 0 — 95 95 99 107 — 0 396
6 511 LOPEZ Emanuel CHEVROLET 4 2 — 122 122 — 119 — 0 363
7 997 DAMBORIANA Ivan FORD 3 0 — 104 104 105 — — — 313
8 107 DIAZ Roman FORD 3 0 — 99 — 98 110 — — 307
9 318 OCHOA Norberto CHEVROLET 3 0 — — 96 106 — 105 — 307
10 69 LABATI Daniel TOYOTA 3 0 — 100 105 96 — — — 301
11 256 GIACHERO Francisco DODGE 4 0 — 0 98 95 — 94 — 287
12 184 GIMENEZ Julian FORD 2 1 119 — — — 122 — — 241
13 240 ROMERO Jeronimo CHEVROLET 2 1 — — — — — 122 116 238
14 517 DOCAMPO Lucas FORD 2 0 — — — — — 119 119 238
15 24 SEQUILAN Santiago CHEVROLET 2 0 — — 116 111 — — — 227
16 134 SCARICACIOTTOLI Nicolas FORD 2 0 — — — 116 — 110 — 226
17 121 BASTOS LO VALVO Federico TOYOTA 2 0 111 — — 113 — — — 224
18 35 ALONSO Maximiliano CHEVROLET 2 0 — — — — 108 108 — 216
19 63 GUIDI Bruno TOYOTA 3 0 — 103 112 0 — — — 215
20 132 CALABRESE Fernando CHEVROLET 3 0 — — — 101 113 0 — 214
21 802 LOPEZ Alejandro ? 3 0 — 101 0 — — 0 110 211
22 225 PIZZONIA Brandon FORD 2 0 — — — — — 99 109 208
23 719 POLICER Joaquin FORD 2 0 — — 108 100 — — — 208
24 175 DEMBROWKY Ezequiel FORD 2 0 — 110 — — — 97 — 207
25 56 ESPINOZA Alfonso DODGE 3 0 95 0 — 109 — — — 204
26 174 GODES Jorge FORD 2 0 — 113 — 89 — — — 202
27 50 BIDONDE Gaston FORD 2 0 94 107 — — — — — 201
28 60 BIANCHI RACHED Renzo CHEVROLET 2 0 — 89 — 112 — — — 201
29 103 ALBERIONE Gianfranco FORD 4 0 — 0 103 97 — 0 — 200
30 909 CATALA Facundo TORINO 3 0 — 96 — 104 0 — — 200
31 914 HAUTEVILLE Adrian CHEVROLET 2 0 — — — — 105 95 — 200
32 974 CARASSO Daniel CHEVROLET 2 0 — — — 94 — 104 — 198
33 217 SILEO Lautaro FORD 4 0 — — 0 90 0 102 — 192
34 95 BEVILACQUA Tomas FORD 1 1 122 — — — — — — 122
35 168 CARLI Juan Martin DODGE 1 1 — — — 122 — — — 122
36 801 TADEI Gustavo DODGE 1 1 — — — — — — 122 122
37 119 POZZI Christian FORD 1 0 — — 119 — — — — 119
38 505 IANSA Gaston CHEVROLET 1 0 — — — 119 — — — 119
39 773 BALLONZA Lautaro BMW 1 0 — 119 — — — — — 119
40 61 DIAZ ALONSO Ramiro TORINO 1 0 — — 0 0 116 — — 116
41 79 HERNANDEZ Dussan FORD 1 0 116 — — — — — — 116
42 823 GILL Lautaro FORD 1 0 — 116 — — — — — 116
43 1140 BALDESARI Adriano TOYOTA 2 0 — — — — — 116 0 116
44 55 PASTRELLO Lucas CHEVROLET 1 0 113 — — — — — — 113
45 70 MADEIRA Christian FORD 1 0 — — 113 — — — — 113
46 412 COLABERARDINO Mauro TOYOTA 1 0 — — — — — — 113 113
47 726 FERNANDEZ David FORD 1 0 — — — — — 113 — 113
48 323 DOMINGUEZ Augusto TOYOTA 2 0 112 — — — 0 — — 112
49 555 ROCCA Lucas TORINO 2 0 0 — — — — — 112 112
50 810 ZARLENGA Nicolas FORD 1 0 — — — — 112 — — 112
51 135 COMBA Agustin TOYOTA 1 0 — — — — — — 111 111
52 944 DI MEGLIO Tomas DODGE 1 0 — — — — 111 — — 111
53 998 LOPEZ Juan Manuel TOYOTA 1 0 — — 111 — — — — 111
54 1143 SCARICACIOTTOLI Mauro FORD 1 0 — — — — — 111 — 111
55 38 PELLEGRINO Matias FORD 1 0 110 — — — — — — 110
56 981 DESTASIO Alejandro TORINO 1 0 — — — 110 — — — 110
57 105 FERRO Diego CHEVROLET 1 0 — — 109 — — — — 109
58 126 LOMAZZO Luciano TOYOTA 1 0 — 109 — — — — — 109
59 214 FILISTEO Augusto CHEVROLET 1 0 109 — — — — — — 109
60 1106 SAVOIA Nicolas CHEVROLET 1 0 — — — — — 109 — 109
61 87 ZELAYA Walter CHEVROLET 1 0 108 — — — — — — 108
62 321 VELAZQUEZ Agustin FORD 1 0 — — — — — — 108 108
63 543 OTERO Enzo FORD 1 0 — 108 — — — — — 108
64 918 GOROSITO Matias CHEVROLET 1 0 — — — 108 — — — 108
65 106 ROBLES Enzo FORD 1 0 107 — — — — — — 107
66 136 JAIME Rodolfo CHEVROLET 1 0 — — — — — 107 — 107
67 80 GUERREROS Valentin FORD 1 0 — 106 — — — — — 106
68 221 QUISPE Franco CHEVROLET 1 0 106 — — — — — — 106
69 315 DI BELLA Cristian MERCEDES BENZ 3 0 — 0 106 0 — — — 106
70 101 CANIZZARO Nicolas FORD 1 0 105 — — — — — — 105
71 116 CORREA GIMENEZ Leandro CHEVROLET 2 0 0 105 — — — — — 105
72 73 SIGNORIO Alvaro FORD 1 0 104 — — — — — — 104
73 1066 GOROSITO Cristian DODGE 1 0 — — — 103 — — — 103
74 76 CUAGLIARELLA Blas CHEVROLET 1 0 — 102 — — — — — 102
75 142 DI CICCO Nahuel FORD 1 0 102 — — — — — — 102
76 982 BLANCO Ezequiel FORD 2 0 — — 102 0 — — — 102
77 90 VAZQUEZ Jonatan DODGE 1 0 101 — — — — — — 101
78 575 FERNANDEZ CRIADO Sebastian FORD 1 0 — — 101 — — — — 101
79 786 SANCHEZ Ramiro FORD 1 0 — — — — — 101 — 101
80 1040 ENCINA Santino TOYOTA 1 0 — — 100 — — — — 100
81 1156 BOUZADA Martin CHEVROLET 1 0 — — — — — 100 — 100
82 219 SILVERT Daniel DODGE 2 0 — — 99 0 — — — 99
83 999 ARGUISSAIN Matias FORD 1 0 99 — — — — — — 99
84 189 MEDA Gonzalo FORD 1 0 98 — — — — — — 98
85 222 VAN BOVEN David CHEVROLET 1 0 — 98 0 — — — — 98
86 1136 TOLABA Benito TOYOTA 1 0 — — — — — 98 — 98
87 29 NARDI Raul FORD 1 0 97 — — — — — — 97
88 287 BERMEJO Juan FORD 1 0 — — — — — 96 — 96
89 333 RODRIGUEZ Hugo TORINO 1 0 96 — — — — — — 96
90 319 DACAL Facundo FORD 3 0 — — 94 0 0 — — 94
91 1030 SANCHEZ PEREIRA Manuel CHEVROLET 1 0 — 94 — — — — — 94
92 155 GONZALEZ Renzo FORD 1 0 — 93 — — — — — 93
93 191 MORENO Emiliano FORD 1 0 — — — 93 — — — 93
94 141 PERUZZETTO Alvaro FORD 1 0 — 92 — — — — — 92
95 154 NATALE Facundo FORD 1 0 92 — — — — — — 92
96 178 MARTINEZ Sebastian TOYOTA 2 0 — — — 92 — — 0 92
97 243 ALFARO Leandro CHEVROLET 2 0 — 0 92 — — — — 92
98 64 PARERA Dario CHEVROLET 1 0 91 — — — — — — 91
99 417 SALVATIERRA Francisco TORINO 1 0 — 91 — — — — — 91
100 1046 VITALE Valentino FORD 1 0 — — 91 — — — — 91
101 414 CASSOL Jose FORD 1 0 — 90 — — — — — 90
102 42 SANCHEZ Juan Cruz FORD 1 0 — 88 0 — — — — 88
103 1 CORDOBA Martin FORD 1 0 — — — — — — 0 0
104 13 ZATORRE Jose Ignacio BMW 1 0 0 — — — — — — 0
105 14 HERMIDA Facundo FORD 0 0 0 — — — — — — 0
106 25 DENARI Valentino CHEVROLET 0 0 0 — — — — — — 0
107 36 AYUL Amin TORINO 1 0 0 — — — — — — 0
108 39 LOPEZ MARTIN Jose TORINO 0 0 — 0 — — — — — 0
109 40 DONNOLI Leandro FORD 0 0 — 0 — — — — — 0
110 41 TIRIMACCO Gustavo CHEVROLET 0 0 0 — — — — — — 0
111 44 RINALDI Fernando FORD 1 0 — — — — — — 0 0
112 57 PIETROBONO Agustin FORD 1 0 0 — — — — — — 0
113 58 ORTIZ OLIVERA Jose NO ASIGNADA 0 0 — 0 — — — — — 0
114 71 BUEZAS Salvador FORD 1 0 — — — 0 — — — 0
115 72 BAGNASCO Mateo CHEVROLET 1 0 — — — — — 0 — 0
116 86 DEPPELER Valentino FORD 0 0 0 — — — — — — 0
117 94 FERNANDEZ Alejo CHEVROLET 0 0 0 — — — — — — 0
118 100 DUARTE Luca CHEVROLET 0 0 — 0 — — — — — 0
119 104 DIMANGANO Lucio FORD 0 0 — — 0 — — — — 0
120 109 GONZALEZ Alexander TOYOTA 1 0 — — — 0 — — — 0
121 117 MINIO Marcelo FORD 0 0 0 — — — — — — 0
122 122 BARBERIS Alejandro CHEVROLET 0 0 0 — — — — — — 0
123 145 GARRIDO Juan FORD 1 0 — — 0 — — — — 0
124 147 GIORDANI Mateo FORD 1 0 — — — 0 — — — 0
125 150 TULES Facundo TOYOTA 0 0 — 0 0 — — — — 0
126 153 DINICE Martino DODGE 0 0 — 0 — — — — — 0
127 157 GARELLO Franco CHEVROLET 0 0 — — 0 — — — — 0
128 167 GARAVANO Francisco FORD 1 0 — — — 0 — — — 0
129 173 CANTARUTTI Mauricio CHEVROLET 1 0 0 — — — — — — 0
130 176 PALACIOS Alan CHEVROLET 1 0 — — — — — 0 — 0
131 181 FILIPPA Ariel CHEVROLET 0 0 — — 0 — — — — 0
132 182 LEZCANO Valentino FORD 0 0 — — 0 — — — — 0
133 195 RIVERO Santiago FORD 0 0 0 — — — — — — 0
134 200 IRIBARREN Matias TOYOTA 1 0 — — — — — — 0 0
135 201 MOSCONI Guillermo TORINO 1 0 — — — — — — 0 0
136 207 STEMPHELET Francisco CHEVROLET 1 0 — — — — 0 — — 0
137 215 USAJ Andres DODGE 0 0 — — 0 — — — — 0
138 216 BUSTAMANTE Franco CHEVROLET 1 0 — 0 — — — — — 0
139 226 GULONE Juan Manuel DODGE 2 0 — — — — 0 0 — 0
140 237 MONCAYO Guillermo CHEVROLET 1 0 — — — — 0 — — 0
141 246 LOPEZ Elias DODGE 1 0 — — — — — 0 — 0
142 255 CUCUT Nahuel TORINO 1 0 — — — — — 0 — 0
143 263 WASERGOLD Martin FORD 0 0 — — 0 — — — — 0
144 275 FRANO Matias CHEVROLET 1 0 — — — — — 0 — 0
145 278 TALAMONA Juan Cruz CHEVROLET 1 0 — — — — — 0 — 0
146 312 GIMENEZ Braian FORD 1 0 0 0 — — — — — 0
147 329 GOROSITO Leandro FORD 1 0 — — — — 0 — — 0
148 343 D'ALESSANDRO Federico CHEVROLET 1 0 — — 0 — — — — 0
149 345 BREGANNI Enzo FORD 0 0 0 — — — — — — 0
150 371 IOCCO Martin FORD 1 0 — — — — — — 0 0
151 393 PAJON Federico CHEVROLET 0 0 0 — — — — — — 0
152 419 CARENA Sebastian CHEVROLET 1 0 — — — — 0 — — 0
153 522 LEONE Pablo CHEVROLET 1 0 — — — — — 0 — 0
154 541 OCHOA Joaquin DODGE 1 0 — — — — — 0 — 0
155 591 CAVOTTI Leo FORD 0 0 0 — — — — — — 0
156 593 GENARIO Walter CHEVROLET 0 0 — — — — 0 — — 0
157 707 AUBARET Golzalo NO ASIGNADA 0 0 — 0 — — — — — 0
158 737 BARREIRO SOMMARO Emanuel FORD 0 0 — — 0 — — — — 0
159 744 VEGA Alejandro CHEVROLET 0 0 — 0 — — — — — 0
160 819 MARTIGNONI Franco FORD 0 0 — — — — — 0 — 0
161 911 SCHANG Tomas CHEVROLET 0 0 — — 0 — — — — 0
162 919 ORTEGA Juan TORINO 0 0 — — 0 — — — — 0
163 984 SANTANGELO Ezequiel TORINO 0 0 0 — — — — — — 0
164 988 SCHNEIDER Jorge TORINO 1 0 — — — 0 — — — 0
165 1009 PIUMAZZI Emir 0 0 — — 0 — — — — 0
166 1017 MARTIN Gino 0 0 — — 0 — — — — 0
167 1037 GIANELLO Nicolas FORD 0 0 — 0 — — — — — 0
168 1062 OYARZABAL Martin CHEVROLET 1 0 — — — 0 — — — 0
169 1092 GALLO Ricardo 1 0 — — — — 0 — — 0
170 1099 SCAGLIA Ignacio 1 0 — — — — 0 — — 0
171 1102 BARTOLI Ezequiel 1 0 — — — — 0 — — 0
172 1103 HENRIQUEZ Alejandro 1 0 — — — — 0 — — 0
173 1108 LEON Lucas 1 0 — — — — 0 — — 0
174 1112 BELTRANDO Bruno 1 0 — — — — 0 — — 0
175 1113 COPPARI Federico 1 0 — — — — 0 — — 0
176 1114 AGUERO Francisco 1 0 — — — — 0 — — 0
177 1115 VIGNEAU Matias 1 0 — — — — 0 — — 0
178 1116 BALOGH Santiago CHEVROLET 2 0 — — — — 0 — 0 0
179 1117 GIARDINI Hugo 1 0 — — — — 0 — — 0
180 1118 URQUIZA Joaquin 1 0 — — — — 0 — — 0
181 1123 LLOPIS Agustin 1 0 — — — — — 0 — 0
182 1131 TAFFAREL Valentino 1 0 — — — — — 0 — 0
183 1137 ZURSCHMITTEN Santiago CHEVROLET 1 0 — — — — — 0 — 0
184 1145 CORDONE Tomas 1 0 — — — — — 0 — 0
185 1152 IRIARTE MARTIN Brian 1 0 — — — — — 0 — 0
186 1153 RAINERI Exequiel 1 0 — — — — — 0 — 0
187 1155 GIOVACCHINI David 1 0 — — — — — 0 — 0
188 1162 NIEVAS Diego TORINO 1 0 — — — — — — 0 0
189 1164 LECHNER Facundo 1 0 — — — — — — 0 0
190 1165 DE STEFANO Gonzalo 1 0 — — — — — — 0 0
191 1166 CALABRESE Juan Carlos 1 0 — — — — — — 0 0
192 1167 BASTIANELLI Leonel 1 0 — — — — — — 0 0
193 1169 CORDONNIER Patricio 1 0 — — — — — — 0 0
194 1170 PUERTA Rafael 1 0 — — — — — — 0 0
195 1171 DEL RIO Tomas 1 0 — — — — — — 0 0
196 1172 MASSA Tomas 1 0 — — — — — — 0 0

196 pilotos