Clasificación de la categoría eTC-3
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | Puntos por fecha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Marcos MAMBRIN | FORD | 3 | 0 | 103.00,111.00,110.00 | 324 |
| 2 | 186 | Carlos RAMUNDO | CHEVROLET | 3 | 0 | 100.00,112.00,107.00 | 319 |
| 3 | 16 | Valentino GRAZIOSI | CHEVROLET | 3 | 0 | 93.00,97.00,97.00 | 287 |
| 4 | 511 | Emanuel LOPEZ | CHEVROLET | 2 | 2 | 122.00,122.00 | 244 |
| 5 | 63 | Bruno GUIDI | TOYOTA | 2 | 0 | 103.00,112.00 | 215 |
| 6 | 997 | Ivan DAMBORIANA | FORD | 2 | 0 | 104.00,104.00 | 208 |
| 7 | 69 | Daniel LABATI | TOYOTA | 2 | 0 | 100.00,105.00 | 205 |
| 8 | 50 | Gaston BIDONDE | FORD | 2 | 0 | 94.00,107.00 | 201 |
| 9 | 863 | Gaston FREIRE | TOYOTA | 2 | 0 | 95.00,95.00 | 190 |
| 10 | 95 | Tomas BEVILACQUA | FORD | 1 | 1 | 122.00 | 122 |
| 11 | 119 | Christian POZZI | FORD | 1 | 0 | 119.00 | 119 |
| 12 | 184 | Julian GIMENEZ | FORD | 1 | 0 | 119.00 | 119 |
| 13 | 773 | Lautaro BALLONZA | CHEVROLET | 1 | 0 | 119.00 | 119 |
| 14 | 24 | Santiago SEQUILAN | CHEVROLET | 1 | 0 | 116.00 | 116 |
| 15 | 79 | Dussan HERNANDEZ | FORD | 1 | 0 | 116.00 | 116 |
| 16 | 823 | Lautaro GILL | FORD | 1 | 0 | 116.00 | 116 |
| 17 | 55 | Lucas PASTRELLO | CHEVROLET | 1 | 0 | 113.00 | 113 |
| 18 | 70 | Christian MADEIRA | FORD | 1 | 0 | 113.00 | 113 |
| 19 | 174 | Jorge GODES | FORD | 1 | 0 | 113.00 | 113 |
| 20 | 323 | Augusto DOMINGUEZ | TOYOTA | 1 | 0 | 112.00 | 112 |
| 21 | 121 | Federico BASTOS LO VALVO | TOYOTA | 1 | 0 | 111.00 | 111 |
| 22 | 998 | Juan Manuel LOPEZ | TOYOTA | 1 | 0 | 111.00 | 111 |
| 23 | 38 | Matias PELLEGRINO | FORD | 1 | 0 | 110.00 | 110 |
| 24 | 175 | Ezequiel DEMBROWKY | FORD | 1 | 0 | 110.00 | 110 |
| 25 | 105 | Diego FERRO | CHEVROLET | 1 | 0 | 109.00 | 109 |
| 26 | 126 | Luciano LOMAZZO | TOYOTA | 1 | 0 | 109.00 | 109 |
| 27 | 214 | Augusto FILISTEO | CHEVROLET | 1 | 0 | 109.00 | 109 |
| 28 | 87 | Walter ZELAYA | CHEVROLET | 1 | 0 | 108.00 | 108 |
| 29 | 543 | Enzo OTERO | FORD | 1 | 0 | 108.00 | 108 |
| 30 | 719 | Joaquin POLICER | FORD | 1 | 0 | 108.00 | 108 |
| 31 | 106 | Enzo ROBLES | FORD | 1 | 0 | 107.00 | 107 |
| 32 | 80 | Valentin GUERREROS | FORD | 1 | 0 | 106.00 | 106 |
| 33 | 221 | Franco QUISPE | CHEVROLET | 1 | 0 | 106.00 | 106 |
| 34 | 315 | Cristian DI BELLA | TORINO | 2 | 0 | 0.00,106.00 | 106 |
| 35 | 101 | Nicolas CANIZZARO | FORD | 1 | 0 | 105.00 | 105 |
| 36 | 116 | Leandro CORREA GIMENEZ | CHEVROLET | 2 | 0 | 0.00,105.00 | 105 |
| 37 | 73 | Alvaro SIGNORIO | FORD | 1 | 0 | 104.00 | 104 |
| 38 | 103 | Gianfranco ALBERIONE | FORD | 2 | 0 | 0.00,103.00 | 103 |
| 39 | 76 | Blas CUAGLIARELLA | CHEVROLET | 1 | 0 | 102.00 | 102 |
| 40 | 142 | Nahuel DI CICCO | FORD | 1 | 0 | 102.00 | 102 |
| 41 | 982 | Ezequiel BLANCO | FORD | 1 | 0 | 102.00 | 102 |
| 42 | 90 | Jonatan VAZQUEZ | DODGE | 1 | 0 | 101.00 | 101 |
| 43 | 575 | Sebastian FERNANDEZ CRIADO | FORD | 1 | 0 | 101.00 | 101 |
| 44 | 802 | Alejandro LOPEZ | FORD | 1 | 0 | 101.00 | 101 |
| 45 | 107 | Roman DIAZ | FORD | 1 | 0 | 99.00 | 99 |
| 46 | 219 | Daniel SILVERT | DODGE | 1 | 0 | 99.00 | 99 |
| 47 | 999 | Matias ARGUISSAIN | FORD | 1 | 0 | 99.00 | 99 |
| 48 | 189 | Gonzalo MEDA | FORD | 1 | 0 | 98.00 | 98 |
| 49 | 222 | David VAN BOVEN | CHEVROLET | 1 | 0 | 98.00 | 98 |
| 50 | 256 | Francisco GIACHERO | DODGE | 2 | 0 | 0.00,98.00 | 98 |
| 51 | 29 | Raul NARDI | FORD | 1 | 0 | 97.00 | 97 |
| 52 | 318 | Norberto OCHOA | CHEVROLET | 1 | 0 | 96.00 | 96 |
| 53 | 333 | Hugo RODRIGUEZ | TORINO | 1 | 0 | 96.00 | 96 |
| 54 | 909 | Facundo CATALA | TORINO | 1 | 0 | 96.00 | 96 |
| 55 | 56 | Alfonso ESPINOZA | CHEVROLET | 2 | 0 | 95.00,0.00 | 95 |
| 56 | 319 | Facundo DACAL | FORD | 1 | 0 | 94.00 | 94 |
| 57 | 1030 | Manuel SANCHEZ PEREIRA | CHEVROLET | 1 | 0 | 94.00 | 94 |
| 58 | 120 | Carlos CRESPI | CHEVROLET | 1 | 0 | 93.00 | 93 |
| 59 | 155 | Renzo GONZALEZ | FORD | 1 | 0 | 93.00 | 93 |
| 60 | 141 | Alvaro PERUZZETTO | FORD | 1 | 0 | 92.00 | 92 |
| 61 | 154 | Facundo NATALE | FORD | 1 | 0 | 92.00 | 92 |
| 62 | 217 | Leandro ALFARO | CHEVROLET | 1 | 0 | 92.00 | 92 |
| 63 | 64 | Dario PARERA | CHEVROLET | 1 | 0 | 91.00 | 91 |
| 64 | 417 | Francisco SALVATIERRA | TORINO | 1 | 0 | 91.00 | 91 |
| 65 | 414 | Jose CASSOL | FORD | 1 | 0 | 90.00 | 90 |
| 66 | 60 | Renzo BIANCHI RACHED | CHEVROLET | 1 | 0 | 89.00 | 89 |
| 67 | 42 | Juan Cruz SANCHEZ | FORD | 1 | 0 | 88.00 | 88 |
| 68 | 13 | Jose Ignacio ZATORRE | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 69 | 36 | Amin AYUL | TORINO | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 70 | 57 | Agustin PIETROBONO | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 71 | 145 | Juan GARRIDO | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 72 | 173 | Mauricio CANTARUTTI | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 73 | 216 | Franco BUSTAMANTE | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 74 | 243 | Lautaro SILEO | CHEVROLET | 2 | 0 | 0.00,0.00 | 0 |
| 75 | 312 | Braian GIMENEZ | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 76 | 343 | Federico D'ALESSANDRO | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 77 | 555 | Lucas ROCCA | TORINO | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
77 pilotos