Clasificación de la categoría eTC-3
| PUNTOS POR FECHA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Total |
| 1 | 16 | GRAZIOSI Valentino | CHEVROLET | 6 | 0 | 93 | 97 | 97 | 102 | 109 | 103 | 601 |
| 2 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 4 | 0 | 103 | 111 | 110 | 107 | — | — | 431 |
| 3 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 4 | 0 | 100 | 112 | 107 | 112 | — | — | 431 |
| 4 | 120 | CRESPI Carlos | CHEVROLET | 4 | 0 | 93 | 91 | 106 | 106 | — | — | 396 |
| 5 | 863 | FREIRE Gaston | TOYOTA | 4 | 0 | 95 | 95 | 99 | 107 | — | — | 396 |
| 6 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 3 | 2 | 122 | 122 | 119 | — | — | — | 363 |
| 7 | 997 | DAMBORIANA Ivan | FORD | 3 | 0 | 104 | 104 | 105 | — | — | — | 313 |
| 8 | 107 | DIAZ Roman | FORD | 3 | 0 | 99 | 98 | 110 | — | — | — | 307 |
| 9 | 318 | OCHOA Norberto | CHEVROLET | 3 | 0 | 96 | 106 | 105 | — | — | — | 307 |
| 10 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 3 | 0 | 100 | 105 | 96 | — | — | — | 301 |
| 11 | 256 | GIACHERO Francisco | DODGE | 4 | 0 | 0 | 98 | 95 | 94 | — | — | 287 |
| 12 | 184 | GIMENEZ Julian | FORD | 2 | 1 | 119 | 122 | — | — | — | — | 241 |
| 13 | 24 | SEQUILAN Santiago | CHEVROLET | 2 | 0 | 116 | 111 | — | — | — | — | 227 |
| 14 | 134 | SCARICACIOTTOLI Nicolas | FORD | 2 | 0 | 116 | 110 | — | — | — | — | 226 |
| 15 | 121 | BASTOS LO VALVO Federico | TOYOTA | 2 | 0 | 111 | 113 | — | — | — | — | 224 |
| 16 | 35 | ALONSO Maximiliano | CHEVROLET | 2 | 0 | 108 | 108 | — | — | — | — | 216 |
| 17 | 63 | GUIDI Bruno | TOYOTA | 3 | 0 | 103 | 112 | 0 | — | — | — | 215 |
| 18 | 132 | CALABRESE Fernando | CHEVROLET | 3 | 0 | 101 | 113 | 0 | — | — | — | 214 |
| 19 | 719 | POLICER Joaquin | FORD | 2 | 0 | 108 | 100 | — | — | — | — | 208 |
| 20 | 175 | DEMBROWKY Ezequiel | FORD | 2 | 0 | 110 | 97 | — | — | — | — | 207 |
| 21 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 3 | 0 | 95 | 0 | 109 | — | — | — | 204 |
| 22 | 174 | GODES Jorge | FORD | 2 | 0 | 113 | 89 | — | — | — | — | 202 |
| 23 | 50 | BIDONDE Gaston | FORD | 2 | 0 | 94 | 107 | — | — | — | — | 201 |
| 24 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 2 | 0 | 89 | 112 | — | — | — | — | 201 |
| 25 | 103 | ALBERIONE Gianfranco | FORD | 4 | 0 | 0 | 103 | 97 | 0 | — | — | 200 |
| 26 | 909 | CATALA Facundo | TORINO | 3 | 0 | 96 | 104 | 0 | — | — | — | 200 |
| 27 | 914 | HAUTEVILLE Adrian | CHEVROLET | 2 | 0 | 105 | 95 | — | — | — | — | 200 |
| 28 | 974 | CARASSO Daniel | CHEVROLET | 2 | 0 | 94 | 104 | — | — | — | — | 198 |
| 29 | 217 | SILEO Lautaro | FORD | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 102 | — | — | 192 |
| 30 | 95 | BEVILACQUA Tomas | FORD | 1 | 1 | 122 | — | — | — | — | — | 122 |
| 31 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 1 | 1 | 122 | — | — | — | — | — | 122 |
| 32 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 1 | 1 | 122 | — | — | — | — | — | 122 |
| 33 | 119 | POZZI Christian | FORD | 1 | 0 | 119 | — | — | — | — | — | 119 |
| 34 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 1 | 0 | 119 | — | — | — | — | — | 119 |
| 35 | 517 | DOCAMPO Lucas | FORD | 1 | 0 | 119 | — | — | — | — | — | 119 |
| 36 | 773 | BALLONZA Lautaro | CHEVROLET | 1 | 0 | 119 | — | — | — | — | — | 119 |
| 37 | 61 | DIAZ ALONSO Ramiro | TORINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | — | — | — | 116 |
| 38 | 79 | HERNANDEZ Dussan | FORD | 1 | 0 | 116 | — | — | — | — | — | 116 |
| 39 | 823 | GILL Lautaro | FORD | 1 | 0 | 116 | — | — | — | — | — | 116 |
| 40 | 1140 | BALDESARI Adriano | TORINO | 1 | 0 | 116 | — | — | — | — | — | 116 |
| 41 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 1 | 0 | 113 | — | — | — | — | — | 113 |
| 42 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 1 | 0 | 113 | — | — | — | — | — | 113 |
| 43 | 726 | FERNANDEZ David | FORD | 1 | 0 | 113 | — | — | — | — | — | 113 |
| 44 | 323 | DOMINGUEZ Augusto | TOYOTA | 2 | 0 | 112 | 0 | — | — | — | — | 112 |
| 45 | 810 | ZARLENGA Nicolas | FORD | 1 | 0 | 112 | — | — | — | — | — | 112 |
| 46 | 944 | DI MEGLIO Tomas | DODGE | 1 | 0 | 111 | — | — | — | — | — | 111 |
| 47 | 998 | LOPEZ Juan Manuel | TOYOTA | 1 | 0 | 111 | — | — | — | — | — | 111 |
| 48 | 1143 | SCARICACIOTTOLI Mauro | FORD | 1 | 0 | 111 | — | — | — | — | — | 111 |
| 49 | 38 | PELLEGRINO Matias | FORD | 1 | 0 | 110 | — | — | — | — | — | 110 |
| 50 | 981 | DESTASIO Alejandro | TORINO | 1 | 0 | 110 | — | — | — | — | — | 110 |
| 51 | 105 | FERRO Diego | CHEVROLET | 1 | 0 | 109 | — | — | — | — | — | 109 |
| 52 | 126 | LOMAZZO Luciano | TOYOTA | 1 | 0 | 109 | — | — | — | — | — | 109 |
| 53 | 214 | FILISTEO Augusto | CHEVROLET | 1 | 0 | 109 | — | — | — | — | — | 109 |
| 54 | 1106 | SAVOIA Nicolas | CHEVROLET | 1 | 0 | 109 | — | — | — | — | — | 109 |
| 55 | 87 | ZELAYA Walter | CHEVROLET | 1 | 0 | 108 | — | — | — | — | — | 108 |
| 56 | 543 | OTERO Enzo | FORD | 1 | 0 | 108 | — | — | — | — | — | 108 |
| 57 | 918 | GOROSITO Matias | CHEVROLET | 1 | 0 | 108 | — | — | — | — | — | 108 |
| 58 | 106 | ROBLES Enzo | FORD | 1 | 0 | 107 | — | — | — | — | — | 107 |
| 59 | 136 | JAIME Rodolfo | CHEVROLET | 1 | 0 | 107 | — | — | — | — | — | 107 |
| 60 | 80 | GUERREROS Valentin | FORD | 1 | 0 | 106 | — | — | — | — | — | 106 |
| 61 | 221 | QUISPE Franco | CHEVROLET | 1 | 0 | 106 | — | — | — | — | — | 106 |
| 62 | 315 | DI BELLA Cristian | TORINO | 3 | 0 | 0 | 106 | 0 | — | — | — | 106 |
| 63 | 101 | CANIZZARO Nicolas | FORD | 1 | 0 | 105 | — | — | — | — | — | 105 |
| 64 | 116 | CORREA GIMENEZ Leandro | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 105 | — | — | — | — | 105 |
| 65 | 73 | SIGNORIO Alvaro | FORD | 1 | 0 | 104 | — | — | — | — | — | 104 |
| 66 | 1066 | GOROSITO Cristian | DODGE | 1 | 0 | 103 | — | — | — | — | — | 103 |
| 67 | 76 | CUAGLIARELLA Blas | CHEVROLET | 1 | 0 | 102 | — | — | — | — | — | 102 |
| 68 | 142 | DI CICCO Nahuel | FORD | 1 | 0 | 102 | — | — | — | — | — | 102 |
| 69 | 982 | BLANCO Ezequiel | FORD | 2 | 0 | 102 | 0 | — | — | — | — | 102 |
| 70 | 90 | VAZQUEZ Jonatan | DODGE | 1 | 0 | 101 | — | — | — | — | — | 101 |
| 71 | 575 | FERNANDEZ CRIADO Sebastian | FORD | 1 | 0 | 101 | — | — | — | — | — | 101 |
| 72 | 786 | SANCHEZ Ramiro | FORD | 1 | 0 | 101 | — | — | — | — | — | 101 |
| 73 | 802 | LOPEZ Alejandro | FORD | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | — | — | — | 101 |
| 74 | 1040 | ENCINA Santino | TOYOTA | 1 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 75 | 1156 | BOUZADA Martin | CHEVROLET | 1 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 76 | 219 | SILVERT Daniel | DODGE | 2 | 0 | 99 | 0 | — | — | — | — | 99 |
| 77 | 225 | PIZZONIA Brandon | FORD | 1 | 0 | 99 | — | — | — | — | — | 99 |
| 78 | 999 | ARGUISSAIN Matias | FORD | 1 | 0 | 99 | — | — | — | — | — | 99 |
| 79 | 189 | MEDA Gonzalo | FORD | 1 | 0 | 98 | — | — | — | — | — | 98 |
| 80 | 222 | VAN BOVEN David | CHEVROLET | 1 | 0 | 98 | 0 | — | — | — | — | 98 |
| 81 | 1136 | TOLABA Benito | TOYOTA | 1 | 0 | 98 | — | — | — | — | — | 98 |
| 82 | 29 | NARDI Raul | FORD | 1 | 0 | 97 | — | — | — | — | — | 97 |
| 83 | 287 | BERMEJO Juan | FORD | 1 | 0 | 96 | — | — | — | — | — | 96 |
| 84 | 333 | RODRIGUEZ Hugo | TORINO | 1 | 0 | 96 | — | — | — | — | — | 96 |
| 85 | 319 | DACAL Facundo | FORD | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | 94 |
| 86 | 1030 | SANCHEZ PEREIRA Manuel | CHEVROLET | 1 | 0 | 94 | — | — | — | — | — | 94 |
| 87 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 1 | 0 | 93 | — | — | — | — | — | 93 |
| 88 | 191 | MORENO Emiliano | FORD | 1 | 0 | 93 | — | — | — | — | — | 93 |
| 89 | 141 | PERUZZETTO Alvaro | FORD | 1 | 0 | 92 | — | — | — | — | — | 92 |
| 90 | 154 | NATALE Facundo | FORD | 1 | 0 | 92 | — | — | — | — | — | 92 |
| 91 | 178 | MARTINEZ Sebastian | TOYOTA | 1 | 0 | 92 | — | — | — | — | — | 92 |
| 92 | 243 | ALFARO Leandro | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 92 | — | — | — | — | 92 |
| 93 | 64 | PARERA Dario | CHEVROLET | 1 | 0 | 91 | — | — | — | — | — | 91 |
| 94 | 417 | SALVATIERRA Francisco | TORINO | 1 | 0 | 91 | — | — | — | — | — | 91 |
| 95 | 1046 | VITALE Valentino | FORD | 1 | 0 | 91 | — | — | — | — | — | 91 |
| 96 | 414 | CASSOL Jose | FORD | 1 | 0 | 90 | — | — | — | — | — | 90 |
| 97 | 42 | SANCHEZ Juan Cruz | FORD | 1 | 0 | 88 | 0 | — | — | — | — | 88 |
| 98 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 99 | 14 | HERMIDA Facundo | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 100 | 25 | DENARI Valentino | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 101 | 36 | AYUL Amin | TORINO | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 102 | 39 | LOPEZ MARTIN Jose | TORINO | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 103 | 40 | DONNOLI Leandro | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 104 | 41 | TIRIMACCO Gustavo | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 105 | 57 | PIETROBONO Agustin | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 106 | 58 | ORTIZ OLIVERA Jose | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 107 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 108 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 109 | 86 | DEPPELER Valentino | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 110 | 94 | FERNANDEZ Alejo | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 111 | 100 | DUARTE Luca | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 112 | 104 | DIMANGANO Lucio | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 113 | 109 | GONZALEZ Alexander | TOYOTA | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 114 | 117 | MINIO Marcelo | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 115 | 122 | BARBERIS Alejandro | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 116 | 145 | GARRIDO Juan | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 117 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 118 | 150 | TULES Facundo | TOYOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 119 | 153 | DINICE Martino | DODGE | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 120 | 157 | GARELLO Franco | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 121 | 167 | GARAVANO Francisco | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 122 | 173 | CANTARUTTI Mauricio | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 123 | 176 | PALACIOS Alan | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 124 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 125 | 182 | LEZCANO Valentino | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 126 | 195 | RIVERO Santiago | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 127 | 207 | STEMPHELET Francisco | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 128 | 215 | USAJ Andres | DODGE | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 129 | 216 | BUSTAMANTE Franco | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 130 | 226 | GULONE Juan Manuel | DODGE | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 131 | 237 | MONCAYO Guillermo | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 132 | 246 | LOPEZ Elias | DODGE | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 133 | 255 | CUCUT Nahuel | TORINO | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 134 | 263 | WASERGOLD Martin | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 135 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 136 | 278 | TALAMONA Juan Cruz | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 137 | 312 | GIMENEZ Braian | FORD | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 138 | 329 | GOROSITO Leandro | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 139 | 343 | D'ALESSANDRO Federico | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 140 | 345 | BREGANNI Enzo | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 141 | 393 | PAJON Federico | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 142 | 419 | CARENA Sebastian | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 143 | 522 | LEONE Pablo | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 144 | 541 | OCHOA Joaquin | DODGE | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 145 | 555 | ROCCA Lucas | TORINO | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 146 | 591 | CAVOTTI Leo | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 147 | 593 | GENARIO Walter | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 148 | 707 | AUBARET Golzalo | NO ASIGNADA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 149 | 737 | BARREIRO SOMMARO Emanuel | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 150 | 744 | VEGA Alejandro | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 151 | 819 | MARTIGNONI Franco | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 152 | 911 | SCHANG Tomas | CHEVROLET | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 153 | 919 | ORTEGA Juan | TORINO | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 154 | 984 | SANTANGELO Ezequiel | TORINO | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 155 | 988 | SCHNEIDER Jorge | TORINO | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 156 | 1009 | PIUMAZZI Emir | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 157 | 1017 | MARTIN Gino | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 158 | 1037 | GIANELLO Nicolas | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 159 | 1062 | OYARZABAL Martin | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 160 | 1092 | GALLO Ricardo | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 161 | 1099 | SCAGLIA Ignacio | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 162 | 1102 | BARTOLI Ezequiel | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 163 | 1103 | HENRIQUEZ Alejandro | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 164 | 1108 | LEON Lucas | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 165 | 1112 | BELTRANDO Bruno | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 166 | 1113 | COPPARI Federico | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 167 | 1114 | AGUERO Francisco | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 168 | 1115 | VIGNEAU Matias | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 169 | 1116 | BALOGH Santiago | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 170 | 1117 | GIARDINI Hugo | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 171 | 1118 | URQUIZA Joaquin | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 172 | 1123 | LLOPIS Agustin | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 173 | 1131 | TAFFAREL Valentino | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 174 | 1137 | ZURSCHMITTEN Santiago | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 175 | 1145 | CORDONE Tomas | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 176 | 1152 | IRIARTE MARTIN Brian | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 177 | 1153 | RAINERI Exequiel | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
| 178 | 1155 | GIOVACCHINI David | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |
178 pilotos