Clasificación de la categoría eTC-1
| PUNTOS POR FECHA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | Total |
| 1 | 4 | ZANELLA Jeremias | DODGE | 12 | 1 | 185 | 194 | 199 | 196 | 196 | 199 | 192 | 202 | 243 | 195 | 193 | 205 | 2.399 |
| 2 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | MERCEDES BENZ | 12 | 0 | 184 | 172 | 179 | 181 | 186 | 195 | 202 | 190 | 236 | 196 | 202 | 199 | 2.322 |
| 3 | 7 | ALDABE Uriel | BMW | 12 | 0 | 187 | 195 | 173 | 193 | 185 | 202 | 191 | 187 | 245 | 189 | 184 | 187 | 2.318 |
| 4 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 12 | 1 | 170 | 192 | 187 | 172 | 168 | 196 | 190 | 199 | 265 | 202 | 178 | 193 | 2.312 |
| 5 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 12 | 1 | 176 | 189 | 193 | 194 | 180 | 168 | 205 | 189 | 244 | 191 | 191 | 182 | 2.302 |
| 6 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 12 | 0 | 168 | 179 | 192 | 176 | 191 | 174 | 187 | 188 | 242 | 187 | 192 | 177 | 2.253 |
| 7 | 427 | LOACES Valentino | MERCEDES BENZ | 12 | 0 | 189 | 173 | 174 | 168 | 169 | 168 | 188 | 186 | 237 | 171 | 188 | 181 | 2.192 |
| 8 | 317 | PORTOMENIE Lucas | MERCEDES BENZ | 11 | 1 | 202 | 205 | 202 | 190 | 199 | 193 | 199 | 196 | — | 194 | 196 | 195 | 2.171 |
| 9 | 74 | DUDULEC Facundo | MERCEDES BENZ | 11 | 2 | 199 | 196 | 205 | 168 | 189 | 205 | 193 | 181 | 222 | 199 | 194 | — | 2.151 |
| 10 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 12 | 3 | 190 | 202 | 168 | 0 | 205 | 177 | 180 | 194 | 221 | 205 | 205 | 196 | 2.143 |
| 11 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 12 | 0 | 194 | 0 | 189 | 188 | 193 | 189 | 184 | 193 | 223 | 180 | 182 | 190 | 2.105 |
| 12 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 12 | 0 | 186 | 182 | 181 | 195 | 188 | 173 | 0 | 184 | 229 | 183 | 177 | 191 | 2.069 |
| 13 | 10 | MUNIOZ Nicolas | MERCEDES BENZ | 12 | 0 | 196 | 186 | 186 | 187 | 192 | 183 | 173 | 191 | 0 | 193 | 195 | 178 | 2.060 |
| 14 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 11 | 0 | 172 | 168 | 170 | — | 179 | 169 | 194 | 182 | 247 | 188 | 186 | 189 | 2.044 |
| 15 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 11 | 0 | 168 | 178 | 183 | 179 | 177 | 192 | 168 | — | 234 | 174 | 180 | 183 | 2.016 |
| 16 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 10 | 0 | 0 | 185 | 191 | 202 | 190 | 182 | — | 195 | 250 | 190 | 199 | 194 | 1.978 |
| 17 | 115 | SANTILLAN Alejo | MERCEDES BENZ | 10 | 0 | — | — | 196 | 171 | 174 | 168 | 168 | 179 | 255 | 168 | 187 | 192 | 1.858 |
| 18 | 84 | LADEDA Fabrizio | MERCEDES BENZ | 11 | 0 | 177 | 176 | 175 | 168 | 0 | 179 | 196 | 183 | 232 | — | 172 | 188 | 1.846 |
| 19 | 2 | ZAZPE Ciro | MERCEDES BENZ | 11 | 2 | 205 | 199 | 184 | 199 | 202 | 194 | 0 | 205 | 0 | — | 189 | 202 | 1.779 |
| 20 | 213 | LINARES Ezequiel | DODGE | 11 | 0 | — | 0 | 171 | 180 | 168 | 170 | 185 | 177 | 240 | 177 | 185 | 0 | 1.653 |
| 21 | 48 | AZAR Juan Cruz | CHEVROLET | 9 | 0 | 168 | 168 | — | 183 | 178 | 171 | 176 | 178 | — | — | 179 | 186 | 1.587 |
| 22 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 10 | 0 | — | 174 | 176 | 175 | 181 | 187 | 186 | 0 | 224 | 186 | 0 | — | 1.489 |
| 23 | 194 | BAIER Lautaro | MERCEDES BENZ | 10 | 0 | — | — | 168 | 174 | 175 | 168 | 0 | 0 | 241 | 182 | 183 | 180 | 1.471 |
| 24 | 199 | PINIERO Nahuel | MERCEDES BENZ | 8 | 0 | 188 | — | 0 | — | — | 168 | 171 | — | 230 | 0 | 176 | 184 | 1.117 |
| 25 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | BMW | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | 174 | 171 | 233 | 173 | 175 | 176 | 1.102 |
| 26 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 6 | 0 | 182 | 170 | 172 | 168 | 172 | 191 | — | — | — | — | — | — | 1.055 |
| 27 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 5 | 0 | — | — | — | — | 171 | 188 | 183 | 180 | 239 | — | — | — | 961 |
| 28 | 424 | SPENA Facundo | MERCEDES BENZ | 5 | 0 | — | — | — | 173 | — | 186 | 178 | 185 | — | 185 | — | — | 907 |
| 29 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 7 | 0 | — | 175 | 177 | 184 | 187 | 176 | 0 | 0 | — | — | — | — | 899 |
| 30 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 6 | 0 | 179 | 180 | 168 | 0 | — | 178 | 189 | — | — | — | — | — | 894 |
| 31 | 56 | ESPINOZA Alfonso | DODGE | 7 | 0 | — | — | — | — | — | 181 | 168 | 168 | 0 | 168 | 173 | 0 | 858 |
| 32 | 235 | CHICO Martin | FORD | 4 | 1 | — | — | 185 | 205 | 195 | 180 | — | — | — | — | — | — | 765 |
| 33 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 4 | 0 | 180 | 188 | 194 | 189 | — | — | — | — | — | — | — | — | 751 |
| 34 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 5 | 0 | 191 | 0 | 195 | 191 | 170 | — | — | — | — | — | — | — | 747 |
| 35 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 225 | 178 | 170 | — | 741 |
| 36 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 5 | 0 | 168 | 187 | 182 | — | 194 | 0 | — | — | — | — | — | — | 731 |
| 37 | 131 | RODRIGUEZ Nicolas | FORD | 4 | 0 | — | 191 | 168 | 178 | — | — | — | — | — | 192 | — | — | 729 |
| 38 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 4 | 0 | 178 | — | — | 186 | 176 | 184 | — | — | — | — | — | — | 724 |
| 39 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 181 | — | — | 168 | 171 | 171 | 691 |
| 40 | 281 | PARIS Agustin | FORD | 4 | 0 | 195 | 193 | 0 | 0 | — | — | — | 192 | — | — | — | — | 580 |
| 41 | 337 | CABRAL Diego | FORD | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 169 | 174 | 235 | — | — | — | 578 |
| 42 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 5 | 0 | 0 | 190 | — | 182 | 182 | 0 | — | — | — | — | — | — | 554 |
| 43 | 37 | GUZMAN Alvaro | FORD | 3 | 0 | — | — | — | 185 | 183 | 172 | — | — | — | — | — | — | 540 |
| 44 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | 170 | 0 | 0 | — | 181 | 179 | 530 |
| 45 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 3 | 0 | — | 171 | 188 | — | 168 | — | — | — | — | — | — | — | 527 |
| 46 | 240 | ROMERO Jeronimo | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 231 | 184 | — | — | 415 |
| 47 | 162 | ASTORGANO Nicolas | FORD | 3 | 0 | — | — | — | 170 | 0 | — | — | — | 238 | — | — | — | 408 |
| 48 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 176 | 227 | — | — | — | 403 |
| 49 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | 192 | — | — | — | — | — | — | — | — | 382 |
| 50 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | 2 | 0 | 192 | 184 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 376 |
| 51 | 511 | LOPEZ Emanuel | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | 185 | 375 |
| 52 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 3 | 0 | 181 | 181 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 362 |
| 53 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 2 | 0 | 193 | — | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 361 |
| 54 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 2 | 0 | — | 183 | 178 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 361 |
| 55 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 177 | — | — | — | 0 | 175 | 352 |
| 56 | 179 | BARBER Juan Pablo | CHEVROLET | 2 | 0 | 175 | 177 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 352 |
| 57 | 119 | POZZI Christian | FORD | 2 | 0 | — | — | — | — | 173 | — | 172 | — | — | — | — | — | 345 |
| 58 | 69 | LABATI Daniel | TOYOTA | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 174 | 342 |
| 59 | 60 | BIANCHI RACHED Renzo | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 173 | 341 |
| 60 | 186 | RAMUNDO Carlos | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 172 | 340 |
| 61 | 551 | MONTI Ignacio | TOYOTA | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 172 | 0 | 168 | — | — | 340 |
| 62 | 29 | NARDI Raul | FORD | 3 | 0 | — | — | — | — | 168 | — | — | 170 | 0 | — | — | — | 338 |
| 63 | 691 | FLORES Ivan | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 228 | — | — | — | 228 |
| 64 | 208 | RETAMAL Maximiliano | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 226 | — | — | — | 226 |
| 65 | 367 | ALBA Juan | DODGE | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 195 | — | — | — | — | — | 195 |
| 66 | 811 | RODRIGUEZ Elian | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 190 | — | — | — | — | — | — | 190 |
| 67 | 14 | HERMIDA Facundo | FORD | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 185 | 0 | 0 | — | — | — | — | 185 |
| 68 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | 184 | — | — | — | — | — | — | — | 184 |
| 69 | 129 | COLEFF Bruno | FORD | 2 | 0 | 183 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183 |
| 70 | 193 | CANO Alexis | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 182 | — | — | — | — | — | 182 |
| 71 | 1217 | CHAPLA Lautaro | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 | — | — | 181 |
| 72 | 269 | JAUNARENA Joaquin | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | 180 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 73 | 172 | GAGO Juan | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 179 | — | — | — | — | — | 179 |
| 74 | 1215 | SARMIENTO Alexis | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 179 | — | — | 179 |
| 75 | 676 | TESTA Martin | FORD | 1 | 0 | — | — | — | 177 | — | — | — | — | — | — | — | — | 177 |
| 76 | 151 | JENSEN Juan Pablo | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 176 | — | — | 176 |
| 77 | 268 | CICINO Gabriel | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 175 | — | — | — | — | — | — | 175 |
| 78 | 294 | CORIA Osvaldo | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 175 | — | — | — | — | — | 175 |
| 79 | 727 | BOLAZZI Kevin | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | — | — | 175 |
| 80 | 1181 | CONTRERAS Matt | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 175 | — | — | — | — | 175 |
| 81 | 174 | GODES Jorge | FORD | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 174 | 0 | 174 |
| 82 | 1028 | NIETO Luciano | CHEVROLET | 1 | 0 | 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 |
| 83 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | 1 | 0 | 173 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 173 |
| 84 | 448 | BENEGAS Maximiliano | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 173 | — | — | — | — | 173 |
| 85 | 980 | DURAN Jose | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 172 | — | — | 172 |
| 86 | 888 | LIERMAN Facundo | DODGE | 1 | 0 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 171 |
| 87 | 247 | ROBLEDO Matias | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 | — | — | 170 |
| 88 | 863 | FREIRE Gaston | MERCEDES BENZ | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 170 | 170 |
| 89 | 47 | MAMBRIN Marcos | FORD | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 0 | 168 |
| 90 | 110 | GUTIERREZ Tomas | FORD | 1 | 0 | — | — | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 |
| 91 | 139 | LOZZIA Facundo | TORINO | 1 | 0 | — | — | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 |
| 92 | 152 | BORTURO Damian | DODGE | 1 | 0 | — | — | — | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 |
| 93 | 158 | LEDESMA Luca | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 168 | — | — | — | — | — | 168 |
| 94 | 170 | BARRIENTOS Matias | MERCEDES BENZ | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | — | — | 168 |
| 95 | 258 | HUSSEIN Yamil | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | — | — | 168 |
| 96 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 168 | — | — | — | — | 168 |
| 97 | 911 | SCHANG Tomas | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 |
| 98 | 59 | LEZAETA Maximiliano | FORD | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 99 | 70 | MADEIRA Christian | FORD | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 100 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 101 | 149 | BLOTTA Renzo | TOYOTA | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 102 | 183 | SANTILLAN Daniel | BMW | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 103 | 266 | GIMENEZ Joaquin | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 104 | 273 | LEYTON CHANG Tien Tsy | DODGE | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 105 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 106 | 429 | BUSSO Facundo | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 107 | 517 | DOCAMPO Lucas | FORD | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 108 | 541 | OCHOA Joaquin | DODGE | 1 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 109 | 801 | TADEI Gustavo | DODGE | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 110 | 929 | O'NEILLE Lucas | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 111 | 1197 | PALLERES Gustavo | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 112 | 1199 | VIVAR Ivan | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
112 pilotos