Clasificación de la categoría eTC-1
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | Puntos por fecha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | Lucas PORTOMENIE | DODGE | 3 | 1 | 202.00,205.00,202.00 | 609 |
| 2 | 74 | Facundo DUDULEC | DODGE | 3 | 1 | 199.00,196.00,205.00 | 600 |
| 3 | 2 | Ciro ZAZPE | DODGE | 3 | 1 | 205.00,199.00,184.00 | 588 |
| 4 | 4 | Jeremias ZANELLA | CHEVROLET | 3 | 0 | 185.00,194.00,199.00 | 578 |
| 5 | 10 | Nicolas MUNIOZ | FORD | 3 | 0 | 196.00,186.00,186.00 | 568 |
| 6 | 81 | Valentino SANTERO | TORINO | 3 | 0 | 180.00,188.00,194.00 | 562 |
| 7 | 11 | Agustin IPSALE | FORD | 3 | 0 | 190.00,202.00,168.00 | 560 |
| 8 | 83 | Franco ALVAREZ | CHEVROLET | 3 | 0 | 176.00,189.00,193.00 | 558 |
| 9 | 7 | Uriel ALDABE | TOYOTA | 3 | 0 | 187.00,195.00,173.00 | 555 |
| 10 | 6 | Gonzalo PENNA | FORD | 3 | 0 | 170.00,192.00,187.00 | 549 |
| 11 | 146 | Tobias FIGUEIREDO | FORD | 3 | 0 | 186.00,182.00,181.00 | 549 |
| 12 | 114 | Juan Jose DUHAU | FORD | 3 | 0 | 168.00,179.00,192.00 | 539 |
| 13 | 168 | Juan Martin CARLI | DODGE | 3 | 0 | 168.00,187.00,182.00 | 537 |
| 14 | 427 | Valentino LOACES | FORD | 3 | 0 | 189.00,173.00,174.00 | 536 |
| 15 | 9 | Juan Sebastian ROSEL | FORD | 3 | 0 | 184.00,172.00,179.00 | 535 |
| 16 | 66 | Lucio TONELLO | TORINO | 3 | 0 | 168.00,178.00,183.00 | 529 |
| 17 | 84 | Fabrizio LADEDA | FORD | 3 | 0 | 177.00,176.00,175.00 | 528 |
| 18 | 21 | Leonel FERNANDEZ | CHEVROLET | 3 | 0 | 179.00,180.00,168.00 | 527 |
| 19 | 44 | Fernando RINALDI | FORD | 3 | 0 | 182.00,170.00,172.00 | 524 |
| 20 | 43 | Benicio LAVARESE | FORD | 3 | 0 | 172.00,168.00,170.00 | 510 |
| 21 | 281 | Agustin PARIS | DODGE | 2 | 0 | 195.00,193.00 | 388 |
| 22 | 715 | Augusto MORATTI | FORD | 3 | 0 | 191.00,0.00,195.00 | 386 |
| 23 | 127 | Tomas PETROVICH | FORD | 3 | 0 | 194.00,0.00,189.00 | 383 |
| 24 | 1 | Martin CORDOBA | FORD | 2 | 0 | 185.00,191.00 | 376 |
| 25 | 181 | Ariel FILIPPA | CHEVROLET | 2 | 0 | 192.00,184.00 | 376 |
| 26 | 666 | Tiago DOSPITAL | FORD | 3 | 0 | 181.00,181.00,0.00 | 362 |
| 27 | 71 | Salvador BUEZAS | FORD | 2 | 0 | 193.00,168.00 | 361 |
| 28 | 165 | Emiliano CHANO | CHEVROLET | 2 | 0 | 183.00,178.00 | 361 |
| 29 | 131 | Nicolas RODRIGUEZ | FORD | 2 | 0 | 191.00,168.00 | 359 |
| 30 | 505 | Gaston IANSA | CHEVROLET | 2 | 0 | 171.00,188.00 | 359 |
| 31 | 179 | Juan Pablo BARBER | CHEVROLET | 2 | 0 | 175.00,177.00 | 352 |
| 32 | 284 | Thiago VIEIRA | CHEVROLET | 2 | 0 | 175.00,177.00 | 352 |
| 33 | 454 | Marcelo ROSSETTO | FORD | 2 | 0 | 174.00,176.00 | 350 |
| 34 | 48 | Juan Cruz AZAR | TORINO | 2 | 0 | 168.00,168.00 | 336 |
| 35 | 115 | Alejo SANTILLAN | TORINO | 1 | 0 | 196.00 | 196 |
| 36 | 53 | Thiago ZARLENGA | CHEVROLET | 2 | 0 | 0.00,190.00 | 190 |
| 37 | 133 | Emilio ZINETTI | DODGE | 3 | 0 | 0.00,0.00,190.00 | 190 |
| 38 | 199 | Nahuel PINIERO | FORD | 2 | 0 | 188.00,0.00 | 188 |
| 39 | 189 | Gonzalo MEDA | FORD | 1 | 0 | 185.00 | 185 |
| 40 | 129 | Bruno COLEFF | FORD | 2 | 0 | 183.00,0.00 | 183 |
| 41 | 269 | Joaquin JAUNARENA | CHEVROLET | 1 | 0 | 180.00 | 180 |
| 42 | 188 | Ezequiel VELIMIROVICH | FORD | 1 | 0 | 178.00 | 178 |
| 43 | 1028 | Luciano NIETO | CHEVROLET | 1 | 0 | 174.00 | 174 |
| 44 | 147 | Mateo GIORDANI | FORD | 1 | 0 | 173.00 | 173 |
| 45 | 213 | Ezequiel LINARES | TORINO | 2 | 0 | 0.00,171.00 | 171 |
| 46 | 888 | Facundo LIERMAN | DODGE | 1 | 0 | 171.00 | 171 |
| 47 | 110 | Tomas GUTIERREZ | FORD | 1 | 0 | 168.00 | 168 |
| 48 | 139 | Facundo LOZZIA | TORINO | 1 | 0 | 168.00 | 168 |
| 49 | 194 | Lautaro BAIER | FORD | 1 | 0 | 168.00 | 168 |
| 50 | 911 | Tomas SCHANG | CHEVROLET | 2 | 0 | 0.00,168.00 | 168 |
| 51 | 59 | Maximiliano LEZAETA | FORD | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 52 | 72 | Mateo BAGNASCO | CHEVROLET | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
52 pilotos