Clasificación de la categoría eTC-1
| PUNTOS POR FECHA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Total |
| 1 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 6 | 1 | 202 | 205 | 202 | 190 | 199 | 193 | 1,191 |
| 2 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 6 | 1 | 205 | 199 | 184 | 199 | 202 | 194 | 1,183 |
| 3 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 6 | 0 | 185 | 194 | 199 | 196 | 196 | 199 | 1,169 |
| 4 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 6 | 2 | 199 | 196 | 205 | 168 | 189 | 205 | 1,162 |
| 5 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 6 | 0 | 187 | 195 | 173 | 193 | 185 | 202 | 1,135 |
| 6 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 6 | 0 | 196 | 186 | 186 | 187 | 192 | 183 | 1,130 |
| 7 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 6 | 0 | 186 | 182 | 181 | 195 | 188 | 173 | 1,105 |
| 8 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 6 | 0 | 176 | 189 | 193 | 194 | 180 | 168 | 1,100 |
| 9 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 6 | 0 | 184 | 172 | 179 | 181 | 186 | 195 | 1,097 |
| 10 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 6 | 0 | 170 | 192 | 187 | 172 | 168 | 196 | 1,085 |
| 11 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 6 | 0 | 168 | 179 | 192 | 176 | 191 | 174 | 1,080 |
| 12 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 6 | 0 | 168 | 178 | 183 | 179 | 177 | 192 | 1,077 |
| 13 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 6 | 0 | 182 | 170 | 172 | 168 | 172 | 191 | 1,055 |
| 14 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 6 | 0 | 189 | 173 | 174 | 168 | 169 | 168 | 1,041 |
| 15 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 6 | 0 | 194 | 0 | 189 | 188 | 193 | 189 | 953 |
| 16 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 5 | 0 | 0 | 185 | 191 | 202 | 190 | 182 | 950 |
| 17 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 6 | 1 | 190 | 202 | 168 | 0 | 205 | 177 | 942 |
| 18 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 5 | 0 | 175 | 177 | 184 | 187 | 176 | — | 899 |
| 19 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 5 | 0 | 174 | 176 | 175 | 181 | 187 | — | 893 |
| 20 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 6 | 0 | 177 | 176 | 175 | 168 | 0 | 179 | 875 |
| 21 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 5 | 0 | 168 | 168 | 183 | 178 | 171 | — | 868 |
| 22 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 5 | 0 | 172 | 168 | 170 | 179 | 169 | — | 858 |
| 23 | 235 | CHICO Martin | FORD | 4 | 1 | 185 | 205 | 195 | 180 | — | — | 765 |
| 24 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 4 | 0 | 180 | 188 | 194 | 189 | — | — | 751 |
| 25 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 5 | 0 | 191 | 0 | 195 | 191 | 170 | — | 747 |
| 26 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 5 | 0 | 168 | 187 | 182 | 194 | 0 | — | 731 |
| 27 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 4 | 0 | 178 | 186 | 176 | 184 | — | — | 724 |
| 28 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 4 | 0 | 196 | 171 | 174 | 168 | — | — | 709 |
| 29 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 5 | 0 | 179 | 180 | 168 | 0 | 178 | — | 705 |
| 30 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 5 | 0 | 0 | 171 | 180 | 168 | 170 | — | 689 |
| 31 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 4 | 0 | 168 | 174 | 175 | 168 | — | — | 685 |
| 32 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 5 | 0 | 0 | 190 | 182 | 182 | 0 | — | 554 |
| 33 | 37 | GUZMAN Alvaro | FORD | 3 | 0 | 185 | 183 | 172 | — | — | — | 540 |
| 34 | 131 | RODRIGUEZ Nicolas | FORD | 3 | 0 | 191 | 168 | 178 | — | — | — | 537 |
| 35 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 3 | 0 | 171 | 188 | 168 | — | — | — | 527 |
| 36 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | 3 | 0 | 195 | 193 | 0 | 0 | — | — | 388 |
| 37 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | 192 | — | — | 382 |
| 38 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | 2 | 0 | 192 | 184 | — | — | — | — | 376 |
| 39 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 3 | 0 | 181 | 181 | 0 | — | — | — | 362 |
| 40 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 2 | 0 | 193 | 168 | — | — | — | — | 361 |
| 41 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 2 | 0 | 183 | 178 | — | — | — | — | 361 |
| 42 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 2 | 0 | 173 | 186 | — | — | — | — | 359 |
| 43 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 2 | 0 | 171 | 188 | — | — | — | — | 359 |
| 44 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 3 | 0 | 188 | 0 | 168 | — | — | — | 356 |
| 45 | 179 | BARBER Juan Pablo | CHEVROLET | 2 | 0 | 175 | 177 | — | — | — | — | 352 |
| 46 | 811 | RODRIGUEZ Elian | TORINO | 1 | 0 | 190 | — | — | — | — | — | 190 |
| 47 | 14 | HERMIDA Facundo | FORD | 1 | 0 | 185 | — | — | — | — | — | 185 |
| 48 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 1 | 0 | 184 | — | — | — | — | — | 184 |
| 49 | 129 | COLEFF Bruno | FORD | 2 | 0 | 183 | 0 | — | — | — | — | 183 |
| 50 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 1 | 0 | 181 | — | — | — | — | — | 181 |
| 51 | 269 | JAUNARENA Joaquin | CHEVROLET | 2 | 0 | 180 | 0 | — | — | — | — | 180 |
| 52 | 676 | TESTA Martin | FORD | 1 | 0 | 177 | — | — | — | — | — | 177 |
| 53 | 268 | CICINO Gabriel | FORD | 1 | 0 | 175 | — | — | — | — | — | 175 |
| 54 | 1028 | NIETO Luciano | CHEVROLET | 1 | 0 | 174 | — | — | — | — | — | 174 |
| 55 | 119 | POZZI Christian | FORD | 1 | 0 | 173 | — | — | — | — | — | 173 |
| 56 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | 1 | 0 | 173 | — | — | — | — | — | 173 |
| 57 | 888 | LIERMAN Facundo | DODGE | 1 | 0 | 171 | — | — | — | — | — | 171 |
| 58 | 162 | ASTORGANO Nicolas | FORD | 2 | 0 | 170 | 0 | — | — | — | — | 170 |
| 59 | 29 | NARDI Raul | FORD | 1 | 0 | 168 | — | — | — | — | — | 168 |
| 60 | 110 | GUTIERREZ Tomas | FORD | 1 | 0 | 168 | — | — | — | — | — | 168 |
| 61 | 139 | LOZZIA Facundo | TORINO | 1 | 0 | 168 | — | — | — | — | — | 168 |
| 62 | 152 | BORTURO Damian | DODGE | 1 | 0 | 168 | — | — | — | — | — | 168 |
| 63 | 911 | SCHANG Tomas | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 168 | — | — | — | — | 168 |
| 64 | 59 | LEZAETA Maximiliano | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 65 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 66 | 158 | LEDESMA Luca | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 67 | 183 | SANTILLAN Daniel | TORINO | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 68 | 266 | GIMENEZ Joaquin | FORD | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 69 | 273 | LEYTON CHANG Tien Tsy | DODGE | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 70 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 71 | 429 | BUSSO Facundo | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 72 | 541 | OCHOA Joaquin | DODGE | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
72 pilotos