Clasificación de la categoría eTC-1
| PUNTOS POR FECHA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Auto | Piloto | Marca | Carreras | Victorias | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | Total |
| 1 | 4 | ZANELLA Jeremias | CHEVROLET | 9 | 0 | 185 | 194 | 199 | 196 | 196 | 199 | 192 | 202 | 243 | 1.806 |
| 2 | 74 | DUDULEC Facundo | DODGE | 9 | 2 | 199 | 196 | 205 | 168 | 189 | 205 | 193 | 181 | 222 | 1.758 |
| 3 | 7 | ALDABE Uriel | TOYOTA | 9 | 0 | 187 | 195 | 173 | 193 | 185 | 202 | 191 | 187 | 245 | 1.758 |
| 4 | 6 | PENNA Gonzalo | FORD | 9 | 1 | 170 | 192 | 187 | 172 | 168 | 196 | 190 | 199 | 265 | 1.739 |
| 5 | 83 | ALVAREZ Franco | CHEVROLET | 9 | 1 | 176 | 189 | 193 | 194 | 180 | 168 | 205 | 189 | 244 | 1.738 |
| 6 | 9 | ROSEL Juan Sebastian | FORD | 9 | 0 | 184 | 172 | 179 | 181 | 186 | 195 | 202 | 190 | 236 | 1.725 |
| 7 | 114 | DUHAU Juan Jose | FORD | 9 | 0 | 168 | 179 | 192 | 176 | 191 | 174 | 187 | 188 | 242 | 1.697 |
| 8 | 427 | LOACES Valentino | FORD | 9 | 0 | 189 | 173 | 174 | 168 | 169 | 168 | 188 | 186 | 237 | 1.652 |
| 9 | 317 | PORTOMENIE Lucas | DODGE | 8 | 1 | 202 | 205 | 202 | 190 | 199 | 193 | 199 | 196 | — | 1.586 |
| 10 | 127 | PETROVICH Tomas | FORD | 9 | 0 | 194 | 0 | 189 | 188 | 193 | 189 | 184 | 193 | 223 | 1.553 |
| 11 | 11 | IPSALE Agustin | FORD | 9 | 1 | 190 | 202 | 168 | 0 | 205 | 177 | 180 | 194 | 221 | 1.537 |
| 12 | 146 | FIGUEIREDO Tobias | FORD | 9 | 0 | 186 | 182 | 181 | 195 | 188 | 173 | 0 | 184 | 229 | 1.518 |
| 13 | 10 | MUNIOZ Nicolas | FORD | 9 | 0 | 196 | 186 | 186 | 187 | 192 | 183 | 173 | 191 | 0 | 1.494 |
| 14 | 84 | LADEDA Fabrizio | FORD | 9 | 0 | 177 | 176 | 175 | 168 | 0 | 179 | 196 | 183 | 232 | 1.486 |
| 15 | 43 | LAVARESE Benicio | FORD | 8 | 0 | 172 | 168 | 170 | — | 179 | 169 | 194 | 182 | 247 | 1.481 |
| 16 | 66 | TONELLO Lucio | TORINO | 8 | 0 | 168 | 178 | 183 | 179 | 177 | 192 | 168 | — | 234 | 1.479 |
| 17 | 1 | CORDOBA Martin | FORD | 7 | 0 | 0 | 185 | 191 | 202 | 190 | 182 | — | 195 | 250 | 1.395 |
| 18 | 2 | ZAZPE Ciro | DODGE | 9 | 2 | 205 | 199 | 184 | 199 | 202 | 194 | 0 | 205 | 0 | 1.388 |
| 19 | 115 | SANTILLAN Alejo | TORINO | 7 | 0 | — | — | 196 | 171 | 174 | 168 | 168 | 179 | 255 | 1.311 |
| 20 | 454 | ROSSETTO Marcelo | FORD | 8 | 0 | — | 174 | 176 | 175 | 181 | 187 | 186 | 0 | 224 | 1.303 |
| 21 | 213 | LINARES Ezequiel | TORINO | 8 | 0 | — | 0 | 171 | 180 | 168 | 170 | 185 | 177 | 240 | 1.291 |
| 22 | 48 | AZAR Juan Cruz | TORINO | 7 | 0 | 168 | 168 | — | 183 | 178 | 171 | 176 | 178 | — | 1.222 |
| 23 | 44 | RINALDI Fernando | FORD | 6 | 0 | 182 | 170 | 172 | 168 | 172 | 191 | — | — | — | 1.055 |
| 24 | 1022 | RIOS CERVIO Jonathan | CHEVROLET | 5 | 0 | — | — | — | — | 171 | 188 | 183 | 180 | 239 | 961 |
| 25 | 194 | BAIER Lautaro | FORD | 7 | 0 | — | — | 168 | 174 | 175 | 168 | 0 | 0 | 241 | 926 |
| 26 | 284 | VIEIRA Thiago | CHEVROLET | 7 | 0 | — | 175 | 177 | 184 | 187 | 176 | 0 | 0 | — | 899 |
| 27 | 21 | FERNANDEZ Leonel | CHEVROLET | 6 | 0 | 179 | 180 | 168 | 0 | — | 178 | 189 | — | — | 894 |
| 28 | 235 | CHICO Martin | FORD | 4 | 1 | — | — | 185 | 205 | 195 | 180 | — | — | — | 765 |
| 29 | 199 | PINIERO Nahuel | FORD | 5 | 0 | 188 | — | 0 | — | — | 168 | 171 | — | 230 | 757 |
| 30 | 81 | SANTERO Valentino | TORINO | 4 | 0 | 180 | 188 | 194 | 189 | — | — | — | — | — | 751 |
| 31 | 715 | MORATTI Augusto | FORD | 5 | 0 | 191 | 0 | 195 | 191 | 170 | — | — | — | — | 747 |
| 32 | 168 | CARLI Juan Martin | DODGE | 5 | 0 | 168 | 187 | 182 | — | 194 | 0 | — | — | — | 731 |
| 33 | 188 | VELIMIROVICH Ezequiel | FORD | 4 | 0 | 178 | — | — | 186 | 176 | 184 | — | — | — | 724 |
| 34 | 424 | SPENA Facundo | FORD | 4 | 0 | — | — | — | 173 | — | 186 | 178 | 185 | — | 722 |
| 35 | 281 | PARIS Agustin | DODGE | 4 | 0 | 195 | 193 | 0 | 0 | — | — | — | 192 | — | 580 |
| 36 | 13 | ZATORRE Jose Ignacio | CHEVROLET | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 174 | 171 | 233 | 578 |
| 37 | 337 | CABRAL Diego | FORD | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 169 | 174 | 235 | 578 |
| 38 | 53 | ZARLENGA Thiago | CHEVROLET | 5 | 0 | 0 | 190 | — | 182 | 182 | 0 | — | — | — | 554 |
| 39 | 37 | GUZMAN Alvaro | FORD | 3 | 0 | — | — | — | 185 | 183 | 172 | — | — | — | 540 |
| 40 | 131 | RODRIGUEZ Nicolas | FORD | 3 | 0 | — | 191 | 168 | 178 | — | — | — | — | — | 537 |
| 41 | 505 | IANSA Gaston | CHEVROLET | 3 | 0 | — | 171 | 188 | — | 168 | — | — | — | — | 527 |
| 42 | 56 | ESPINOZA Alfonso | CHEVROLET | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 181 | 168 | 168 | 0 | 517 |
| 43 | 162 | ASTORGANO Nicolas | FORD | 3 | 0 | — | — | — | 170 | 0 | — | — | — | 238 | 408 |
| 44 | 49 | BENITEZ Tomas | FORD | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 176 | 227 | 403 |
| 45 | 155 | GONZALEZ Renzo | FORD | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 225 | 393 |
| 46 | 133 | ZINETTI Emilio | DODGE | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | 192 | — | — | — | — | — | 382 |
| 47 | 181 | FILIPPA Ariel | CHEVROLET | 2 | 0 | 192 | 184 | — | — | — | — | — | — | — | 376 |
| 48 | 666 | DOSPITAL Tiago | FORD | 3 | 0 | 181 | 181 | 0 | — | — | — | — | — | — | 362 |
| 49 | 71 | BUEZAS Salvador | FORD | 2 | 0 | 193 | — | 168 | — | — | — | — | — | — | 361 |
| 50 | 165 | CHANO Emiliano | CHEVROLET | 2 | 0 | — | 183 | 178 | — | — | — | — | — | — | 361 |
| 51 | 179 | BARBER Juan Pablo | CHEVROLET | 2 | 0 | 175 | 177 | — | — | — | — | — | — | — | 352 |
| 52 | 119 | POZZI Christian | FORD | 2 | 0 | — | — | — | — | 173 | — | 172 | — | — | 345 |
| 53 | 29 | NARDI Raul | FORD | 3 | 0 | — | — | — | — | 168 | — | — | 170 | 0 | 338 |
| 54 | 240 | ROMERO Jeronimo | TOYOTA | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 231 | 231 |
| 55 | 691 | FLORES Ivan | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 228 | 228 |
| 56 | 208 | RETAMAL Maximiliano | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 226 | 226 |
| 57 | 367 | ALBA Juan | DODGE | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 195 | — | — | 195 |
| 58 | 811 | RODRIGUEZ Elian | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 190 | — | — | — | 190 |
| 59 | 14 | HERMIDA Facundo | FORD | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 185 | 0 | 0 | — | 185 |
| 60 | 62 | LARDAPIDE Tomas | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | 184 | — | — | — | — | 184 |
| 61 | 129 | COLEFF Bruno | FORD | 2 | 0 | 183 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 183 |
| 62 | 193 | CANO Alexis | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 182 | — | — | 182 |
| 63 | 55 | PASTRELLO Lucas | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 181 | — | — | 181 |
| 64 | 269 | JAUNARENA Joaquin | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | 180 | 0 | — | — | — | — | — | 180 |
| 65 | 172 | GAGO Juan | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 179 | — | — | 179 |
| 66 | 32 | ACUNIA Mario | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 177 | — | — | 177 |
| 67 | 676 | TESTA Martin | FORD | 1 | 0 | — | — | — | 177 | — | — | — | — | — | 177 |
| 68 | 268 | CICINO Gabriel | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 175 | — | — | — | 175 |
| 69 | 294 | CORIA Osvaldo | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 175 | — | — | 175 |
| 70 | 1181 | CONTRERAS Matt | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 175 | — | 175 |
| 71 | 1028 | NIETO Luciano | CHEVROLET | 1 | 0 | 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 |
| 72 | 147 | GIORDANI Mateo | FORD | 1 | 0 | 173 | — | — | — | — | — | — | — | — | 173 |
| 73 | 448 | BENEGAS Maximiliano | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 173 | — | 173 |
| 74 | 551 | MONTI Ignacio | TOYOTA | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 172 | 0 | 172 |
| 75 | 888 | LIERMAN Facundo | DODGE | 1 | 0 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | — | 171 |
| 76 | 777 | RIVADENEIRA Lucas | TORINO | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 77 | 110 | GUTIERREZ Tomas | FORD | 1 | 0 | — | — | 168 | — | — | — | — | — | — | 168 |
| 78 | 139 | LOZZIA Facundo | TORINO | 1 | 0 | — | — | 168 | — | — | — | — | — | — | 168 |
| 79 | 152 | BORTURO Damian | DODGE | 1 | 0 | — | — | — | 168 | — | — | — | — | — | 168 |
| 80 | 158 | LEDESMA Luca | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 168 | — | — | 168 |
| 81 | 321 | VELAZQUEZ Agustin | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 168 | — | 168 |
| 82 | 911 | SCHANG Tomas | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 168 | — | — | — | — | — | — | — | 168 |
| 83 | 59 | LEZAETA Maximiliano | FORD | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 84 | 72 | BAGNASCO Mateo | CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 85 | 149 | BLOTTA Renzo | TOYOTA | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 86 | 183 | SANTILLAN Daniel | TORINO | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 87 | 266 | GIMENEZ Joaquin | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 88 | 273 | LEYTON CHANG Tien Tsy | DODGE | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 89 | 275 | FRANO Matias | CHEVROLET | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 |
| 90 | 429 | BUSSO Facundo | FORD | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 91 | 517 | DOCAMPO Lucas | FORD | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 541 | OCHOA Joaquin | DODGE | 1 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 93 | 801 | TADEI Gustavo | DODGE | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 94 | 1197 | PALLERES Gustavo | FORD | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 95 | 1199 | VIVAR Ivan | CHEVROLET | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
95 pilotos